TRENDSWEAR Element Unisex T-Shirt
The Element Unisex T-Shirt is crafted from lightweight 150gsm combed cotton, which is soft against the skin and breathable. The 1x1 ribbed neckline and shoulder to shoulder bias binding provide a structured look while improving durability and comfort. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight Australasian sizes, the Element Unisex T-Shirt has been built for comfort and designed for movement.
Price:
AU$ 8.82 excluding GST
Price for 25+:
AU$ 8.82 per item
Price for 50+:
AU$ 8.72 per item
Price for 100+:
AU$ 8.62 per item
25
122452
Size chart:
Branding Template: Click to View Branding Template
A surcharge will apply if under minimum quantity ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | |
| Length cm | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 |
Branding Template: Click to View Branding Template
A surcharge will apply if under minimum quantity ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
Size Chart:
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Length cm | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 |
Surcharge
A surcharge will apply if under minimum quantity
ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
| Code | Description | Quantity | Due Date | Next Shipment |
|---|---|---|---|---|
| 125185 | Light Grey Unisex XS | 62 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 125186 | Light Grey Unisex S | 130 | Mid Jan 2026 | 140 |
| 125187 | Light Grey Unisex M | 320 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 125188 | Light Grey Unisex L | 320 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 125189 | Light Grey Unisex XL | 100 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 125190 | Light Grey Unisex 2XL | 68 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 125191 | Light Grey Unisex 3XL | 57 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 125192 | Light Grey Unisex 4XL | 38 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 122622 | Grey Unisex XS | 130 | Early Dec | 9 |
| 122623 | Grey Unisex S | 180 | Early Dec | 200 |
| 122624 | Grey Unisex M | 180 | Early Dec | 200 |
| 122625 | Grey Unisex L | 200 | Early Dec | 200 |
| 122626 | Grey Unisex XL | 150 | Early Dec | 190 |
| 122627 | Grey Unisex 2XL | 73 | Early Dec | 47 |
| 122628 | Grey Unisex 3XL | 15 | Early Dec | 47 |
| 122629 | Grey Unisex 4XL | 22 | Early Dec | 19 |
| 122662 | Ecru Unisex XS | 2 | Early Nov | 95 |
| 122663 | Ecru Unisex S | 0 | Early Nov | 190 |
| 122664 | Ecru Unisex M | 92 | Early Nov | 190 |
| 122665 | Ecru Unisex L | 45 | Early Nov | 190 |
| 122666 | Ecru Unisex XL | 130 | Early Nov | 140 |
| 122667 | Ecru Unisex 2XL | 47 | Early Nov | 95 |
| 122668 | Ecru Unisex 3XL | 1 | Early Nov | 95 |
| 122669 | Ecru Unisex 4XL | 28 | Early Nov | 95 |
| 125193 | Sand Unisex XS | 2 | Late Dec | 95 |
| 125194 | Sand Unisex S | 62 | Late Dec | 140 |
| 125195 | Sand Unisex M | 120 | Late Dec | 230 |
| 125196 | Sand Unisex L | 150 | Late Dec | 280 |
| 125197 | Sand Unisex XL | 97 | Late Dec | 190 |
| 125198 | Sand Unisex 2XL | 47 | Late Dec | 95 |
| 125199 | Sand Unisex 3XL | 25 | Late Dec | 47 |
| 125200 | Sand Unisex 4XL | 40 | Late Dec | 19 |
| 126323 | White Unisex XS | 30 | Early Nov | 190 |
| 126324 | White Unisex S | 100 | Early Nov | 1500 |
| 126325 | White Unisex M | 0 | Early Nov | 2250 |
| 126326 | White Unisex L | 1 | Early Nov | 2650 |
| 126327 | White Unisex XL | 2 | Early Nov | 1800 |
| 126328 | White Unisex 2XL | 54 | Early Nov | 660 |
| 126329 | White Unisex 3XL | 130 | Early Nov | 280 |
| 126330 | White Unisex 4XL | 52 | Early Nov | 95 |
| 125209 | Yellow Unisex XS | 43 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 125210 | Yellow Unisex S | 43 | Mid Jan 2026 | 140 |
| 125211 | Yellow Unisex M | 110 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 125212 | Yellow Unisex L | 130 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 125213 | Yellow Unisex XL | 160 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 125214 | Yellow Unisex 2XL | 79 | Mid Jan 2026 | 47 |
| 125215 | Yellow Unisex 3XL | 44 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 125216 | Yellow Unisex 4XL | 43 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 125241 | Gold Unisex XS | 31 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 125242 | Gold Unisex S | 8 | Early Nov | 95 |
| 125243 | Gold Unisex M | 2 | Early Nov | 380 |
| 125244 | Gold Unisex L | 51 | Early Nov | 330 |
| 125245 | Gold Unisex XL | 78 | Early Nov | 140 |
| 125246 | Gold Unisex 2XL | 53 | Early Nov | 47 |
| 125247 | Gold Unisex 3XL | 37 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 125248 | Gold Unisex 4XL | 47 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 123766 | Mustard Unisex XS | 84 | - | 0 |
| 123767 | Mustard Unisex S | 76 | - | 0 |
| 123768 | Mustard Unisex M | 140 | - | 0 |
| 123769 | Mustard Unisex L | 250 | - | 0 |
| 123770 | Mustard Unisex XL | 140 | - | 0 |
| 123771 | Mustard Unisex 2XL | 81 | - | 0 |
| 123772 | Mustard Unisex 3XL | 77 | - | 0 |
| 123773 | Mustard Unisex 4XL | 34 | - | 0 |
| 123758 | Orange Unisex XS | 76 | Late Dec | 47 |
| 123759 | Orange Unisex S | 57 | Late Dec | 140 |
| 123760 | Orange Unisex M | 120 | Late Dec | 230 |
| 123761 | Orange Unisex L | 200 | Late Dec | 280 |
| 123762 | Orange Unisex XL | 150 | Late Dec | 190 |
| 123763 | Orange Unisex 2XL | 140 | Late Dec | 95 |
| 123764 | Orange Unisex 3XL | 100 | Late Dec | 47 |
| 123765 | Orange Unisex 4XL | 58 | Late Dec | 19 |
| 125201 | Rust Unisex XS | 57 | Early Dec | 47 |
| 125202 | Rust Unisex S | 160 | Early Dec | 140 |
| 125203 | Rust Unisex M | 310 | Early Dec | 190 |
| 125204 | Rust Unisex L | 300 | Early Dec | 230 |
| 125205 | Rust Unisex XL | 160 | Early Dec | 140 |
| 125206 | Rust Unisex 2XL | 3 | Early Dec | 95 |
| 125207 | Rust Unisex 3XL | 2 | Early Dec | 47 |
| 125208 | Rust Unisex 4XL | 1 | Early Dec | 47 |
| 125233 | Coral Unisex XS | 40 | - | 0 |
| 125234 | Coral Unisex S | 60 | - | 0 |
| 125235 | Coral Unisex M | 130 | - | 0 |
| 125236 | Coral Unisex L | 200 | - | 0 |
| 125237 | Coral Unisex XL | 160 | - | 0 |
| 125238 | Coral Unisex 2XL | 130 | - | 0 |
| 125239 | Coral Unisex 3XL | 44 | - | 0 |
| 125240 | Coral Unisex 4XL | 46 | - | 0 |
| 123854 | Pink Unisex XS | 93 | - | 0 |
| 123855 | Pink Unisex S | 140 | - | 0 |
| 123856 | Pink Unisex M | 300 | - | 0 |
| 123857 | Pink Unisex L | 310 | - | 0 |
| 123858 | Pink Unisex XL | 200 | - | 0 |
| 123859 | Pink Unisex 2XL | 150 | - | 0 |
| 123860 | Pink Unisex 3XL | 73 | - | 0 |
| 123861 | Pink Unisex 4XL | 72 | - | 0 |
| 125225 | Fuchsia Unisex XS | 26 | Late Dec | 47 |
| 125226 | Fuchsia Unisex S | 0 | Early Nov | 190 |
| 125227 | Fuchsia Unisex M | 7 | Early Nov | 280 |
| 125228 | Fuchsia Unisex L | 5 | Early Nov | 230 |
| 125229 | Fuchsia Unisex XL | 53 | Early Nov | 140 |
| 125230 | Fuchsia Unisex 2XL | 29 | Early Nov | 95 |
| 125231 | Fuchsia Unisex 3XL | 0 | Early Nov | 47 |
| 125232 | Fuchsia Unisex 4XL | 26 | Late Dec | 19 |
| 123846 | Berry Unisex XS | 95 | Mid Jan 2026 | 47 |
| 123847 | Berry Unisex S | 54 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 123848 | Berry Unisex M | 140 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 123849 | Berry Unisex L | 240 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 123850 | Berry Unisex XL | 170 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 123851 | Berry Unisex 2XL | 74 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 123852 | Berry Unisex 3XL | 55 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 123853 | Berry Unisex 4XL | 20 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 123782 | Burgundy Unisex XS | 100 | - | 0 |
| 123783 | Burgundy Unisex S | 120 | - | 0 |
| 123784 | Burgundy Unisex M | 240 | - | 0 |
| 123785 | Burgundy Unisex L | 330 | - | 0 |
| 123786 | Burgundy Unisex XL | 220 | - | 0 |
| 123787 | Burgundy Unisex 2XL | 160 | - | 0 |
| 123788 | Burgundy Unisex 3XL | 98 | - | 0 |
| 123789 | Burgundy Unisex 4XL | 68 | - | 0 |
| 123774 | Red Unisex XS | 0 | Early Nov | 130 |
| 123775 | Red Unisex S | 0 | Early Nov | 190 |
| 123776 | Red Unisex M | 0 | Early Nov | 350 |
| 123777 | Red Unisex L | 0 | Early Nov | 330 |
| 123778 | Red Unisex XL | 180 | Early Nov | 140 |
| 123779 | Red Unisex 2XL | 120 | Early Nov | 95 |
| 123780 | Red Unisex 3XL | 86 | Early Nov | 47 |
| 123781 | Red Unisex 4XL | 20 | Late Dec | 19 |
| 123806 | Sage Unisex XS | 0 | Early Nov | 95 |
| 123807 | Sage Unisex S | 85 | Early Nov | 230 |
| 123808 | Sage Unisex M | 320 | Early Nov | 330 |
| 123809 | Sage Unisex L | 310 | Early Nov | 330 |
| 123810 | Sage Unisex XL | 240 | Early Nov | 140 |
| 123811 | Sage Unisex 2XL | 190 | Early Nov | 95 |
| 123812 | Sage Unisex 3XL | 36 | Early Nov | 95 |
| 123813 | Sage Unisex 4XL | 91 | Early Nov | 47 |
| 125217 | Bright Green Unisex XS | 72 | - | 0 |
| 125218 | Bright Green Unisex S | 130 | - | 0 |
| 125219 | Bright Green Unisex M | 360 | - | 0 |
| 125220 | Bright Green Unisex L | 250 | - | 0 |
| 125221 | Bright Green Unisex XL | 220 | - | 0 |
| 125222 | Bright Green Unisex 2XL | 140 | - | 0 |
| 125223 | Bright Green Unisex 3XL | 84 | - | 0 |
| 125224 | Bright Green Unisex 4XL | 45 | - | 0 |
| 123790 | Kiwi Unisex XS | 48 | Mid Jan 2026 | 47 |
| 123791 | Kiwi Unisex S | 1 | Early Nov | 140 |
| 123792 | Kiwi Unisex M | 0 | Early Nov | 280 |
| 123793 | Kiwi Unisex L | 51 | Early Nov | 280 |
| 123794 | Kiwi Unisex XL | 66 | Early Nov | 140 |
| 123795 | Kiwi Unisex 2XL | 39 | Early Nov | 95 |
| 123796 | Kiwi Unisex 3XL | 7 | Early Nov | 47 |
| 123797 | Kiwi Unisex 4XL | 24 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 122646 | Olive Unisex XS | 79 | Late Dec | 47 |
| 122647 | Olive Unisex S | 150 | Late Dec | 95 |
| 122648 | Olive Unisex M | 270 | Late Dec | 280 |
| 122649 | Olive Unisex L | 330 | Late Dec | 280 |
| 122650 | Olive Unisex XL | 240 | Late Dec | 190 |
| 122651 | Olive Unisex 2XL | 110 | Late Dec | 95 |
| 122652 | Olive Unisex 3XL | 67 | Late Dec | 47 |
| 122653 | Olive Unisex 4XL | 45 | Late Dec | 19 |
| 123798 | Bottle Green Unisex XS | 77 | Mid Jan 2026 | 47 |
| 123799 | Bottle Green Unisex S | 140 | Mid Jan 2026 | 140 |
| 123800 | Bottle Green Unisex M | 290 | Mid Jan 2026 | 230 |
| 123801 | Bottle Green Unisex L | 380 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 123802 | Bottle Green Unisex XL | 340 | Mid Jan 2026 | 230 |
| 123803 | Bottle Green Unisex 2XL | 170 | Mid Jan 2026 | 47 |
| 123804 | Bottle Green Unisex 3XL | 85 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 123805 | Bottle Green Unisex 4XL | 49 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 125249 | Teal Unisex XS | 0 | Early Dec | 65 |
| 125250 | Teal Unisex S | 140 | Early Dec | 190 |
| 125251 | Teal Unisex M | 110 | Early Dec | 190 |
| 125252 | Teal Unisex L | 140 | Early Dec | 190 |
| 125253 | Teal Unisex XL | 110 | Early Dec | 190 |
| 125254 | Teal Unisex 2XL | 34 | Early Dec | 76 |
| 125255 | Teal Unisex 3XL | 49 | Early Dec | 23 |
| 125256 | Teal Unisex 4XL | 16 | Early Dec | 23 |
| 123814 | Aqua Unisex XS | 95 | Mid Jan 2026 | 47 |
| 123815 | Aqua Unisex S | 200 | Mid Jan 2026 | 140 |
| 123816 | Aqua Unisex M | 360 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 123817 | Aqua Unisex L | 270 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 123818 | Aqua Unisex XL | 110 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 123819 | Aqua Unisex 2XL | 74 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 123820 | Aqua Unisex 3XL | 31 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 123821 | Aqua Unisex 4XL | 81 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 123830 | Pale Blue Unisex XS | 6 | Late Dec | 47 |
| 123831 | Pale Blue Unisex S | 120 | Late Dec | 140 |
| 123832 | Pale Blue Unisex M | 220 | Late Dec | 230 |
| 123833 | Pale Blue Unisex L | 120 | Late Dec | 280 |
| 123834 | Pale Blue Unisex XL | 96 | Late Dec | 190 |
| 123835 | Pale Blue Unisex 2XL | 100 | Late Dec | 95 |
| 123836 | Pale Blue Unisex 3XL | 43 | Late Dec | 47 |
| 123837 | Pale Blue Unisex 4XL | 68 | Late Dec | 19 |
| 122638 | Slate Blue Unisex XS | 50 | Early Dec | 19 |
| 122639 | Slate Blue Unisex S | 71 | Early Dec | 95 |
| 122640 | Slate Blue Unisex M | 230 | Early Dec | 160 |
| 122641 | Slate Blue Unisex L | 42 | Early Dec | 420 |
| 122642 | Slate Blue Unisex XL | 270 | Early Dec | 160 |
| 122643 | Slate Blue Unisex 2XL | 89 | Early Dec | 57 |
| 122644 | Slate Blue Unisex 3XL | 130 | Early Dec | 9 |
| 122645 | Slate Blue Unisex 4XL | 83 | Early Dec | 9 |
| 123822 | Royal Blue Unisex XS | 36 | Early Dec | 66 |
| 123823 | Royal Blue Unisex S | 0 | Early Nov | 280 |
| 123824 | Royal Blue Unisex M | 0 | Early Nov | 470 |
| 123825 | Royal Blue Unisex L | 2 | Early Nov | 470 |
| 123826 | Royal Blue Unisex XL | 47 | Early Nov | 190 |
| 123827 | Royal Blue Unisex 2XL | 50 | Early Nov | 140 |
| 123828 | Royal Blue Unisex 3XL | 83 | Early Nov | 95 |
| 123829 | Royal Blue Unisex 4XL | 1 | Early Nov | 95 |
| 122630 | Navy Unisex XS | 79 | Early Nov | 95 |
| 122631 | Navy Unisex S | 0 | Early Nov | 520 |
| 122632 | Navy Unisex M | 120 | Early Nov | 1300 |
| 122633 | Navy Unisex L | 280 | Early Nov | 1350 |
| 122634 | Navy Unisex XL | 360 | Early Nov | 1400 |
| 122635 | Navy Unisex 2XL | 0 | Early Nov | 760 |
| 122636 | Navy Unisex 3XL | 48 | Early Nov | 140 |
| 122637 | Navy Unisex 4XL | 170 | - | 0 |
| 123838 | Purple Unisex XS | 83 | - | 0 |
| 123839 | Purple Unisex S | 94 | Early Nov | 190 |
| 123840 | Purple Unisex M | 160 | Early Nov | 380 |
| 123841 | Purple Unisex L | 200 | Early Nov | 520 |
| 123842 | Purple Unisex XL | 210 | Early Nov | 230 |
| 123843 | Purple Unisex 2XL | 210 | Early Nov | 95 |
| 123844 | Purple Unisex 3XL | 180 | - | 0 |
| 123845 | Purple Unisex 4XL | 66 | - | 0 |
| 123750 | Brown Unisex XS | 77 | - | 0 |
| 123751 | Brown Unisex S | 59 | Mid Jan 2026 | 47 |
| 123752 | Brown Unisex M | 140 | Mid Jan 2026 | 140 |
| 123753 | Brown Unisex L | 240 | Mid Jan 2026 | 230 |
| 123754 | Brown Unisex XL | 160 | Mid Jan 2026 | 230 |
| 123755 | Brown Unisex 2XL | 70 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 123756 | Brown Unisex 3XL | 21 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 123757 | Brown Unisex 4XL | 25 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 122614 | Graphite Unisex XS | 34 | Early Nov | 95 |
| 122615 | Graphite Unixex S | 78 | Early Nov | 140 |
| 122616 | Graphite Unisex M | 99 | Early Nov | 280 |
| 122617 | Graphite Unisex L | 310 | Early Nov | 570 |
| 122618 | Graphite Unisex XL | 240 | Early Nov | 230 |
| 122619 | Graphite Unisex 2XL | 58 | Early Nov | 95 |
| 122620 | Graphite Unisex 3XL | 130 | Early Nov | 47 |
| 122621 | Graphite Unisex 4XL | 91 | - | 0 |
| 122655 | Carbon Unisex S | 140 | - | 0 |
| 122656 | Carbon Unisex M | 180 | - | 0 |
| 122657 | Carbon Unisex L | 170 | - | 0 |
| 122658 | Carbon Unisex XL | 2 | - | 0 |
| 122659 | Carbon Unisex 2XL | 140 | - | 0 |
| 122660 | Carbon Unisex 3XL | 66 | - | 0 |
| 122661 | Carbon Unisex 4XL | 19 | - | 0 |
| 122606 | Soft Black Unisex XS | 220 | Early Nov | 140 |
| 122607 | Soft Black Unisex S | 190 | Early Nov | 470 |
| 122608 | Soft Black Unisex M | 58 | Early Nov | 1900 |
| 122609 | Soft Black Unisex L | 140 | Early Nov | 1900 |
| 122610 | Soft Black Unisex XL | 120 | Early Nov | 1300 |
| 122611 | Soft Black Unisex 2XL | 360 | Early Nov | 230 |
| 122612 | Soft Black Unisex 3XL | 350 | - | 0 |
| 122613 | Soft Black Unisex 4XL | 210 | - | 0 |
| 127462 | Jet Black Unisex XS | 58 | Early Nov | 190 |
| 127463 | Jet Black Unisex S | 0 | Early Nov | 990 |
| 127464 | Jet Black Unisex M | 0 | Early Nov | 2450 |
| 127465 | Jet Black Unisex L | 0 | Early Nov | 2300 |
| 127466 | Jet Black Unisex XL | 180 | Early Nov | 2150 |
| 127467 | Jet Black Unisex 2XL | 100 | Early Nov | 950 |
| 127468 | Jet Black Unisex 3XL | 150 | Early Nov | 190 |
| 127469 | Jet Black Unisex 4XL | 60 | Early Nov | 95 |
Last updated: 23 Oct 22:47:20
Product Enquiry
Contact Details
Request More Information
Details of the product above will be automatically included with your enquiry.
Associated Items
View your shopping basket or Browse other items in T-Shirts.





































