| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | |
| Length cm | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Length cm | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Code | Description | Quantity | Due Date | Next Shipment |
|---|---|---|---|---|
| 125765 | Navy Mens XS | 95 | - | 0 |
| 125766 | Navy Mens S | 240 | - | 0 |
| 125767 | Navy Mens M | 310 | - | 0 |
| 125768 | Navy Mens L | 450 | - | 0 |
| 125769 | Navy Mens XL | 300 | - | 0 |
| 125770 | Navy Mens 2XL | 180 | - | 0 |
| 125771 | Navy Mens 3XL | 89 | - | 0 |
| 125772 | Navy Mens 4XL | 95 | - | 0 |
| 125757 | Charcoal Mens XS | 38 | - | 0 |
| 125758 | Charcoal Mens S | 110 | - | 0 |
| 125759 | Charcoal Mens M | 160 | - | 0 |
| 125760 | Charcoal Mens L | 240 | - | 0 |
| 125761 | Charcoal Mens XL | 180 | - | 0 |
| 125762 | Charcoal Mens 2XL | 87 | - | 0 |
| 125763 | Charcoal Mens 3XL | 37 | - | 0 |
| 125764 | Charcoal Mens 4XL | 37 | - | 0 |
| 125749 | Black Mens XS | 93 | - | 0 |
| 125750 | Black Mens S | 230 | - | 0 |
| 125751 | Black Mens M | 510 | - | 0 |
| 125752 | Black Mens L | 590 | - | 0 |
| 125753 | Black Mens XL | 260 | - | 0 |
| 125754 | Black Mens 2XL | 220 | - | 0 |
| 125755 | Black Mens 3XL | 120 | - | 0 |
| 125756 | Black Mens 4XL | 100 | - | 0 |
| 125664 | Light Grey Puller | 1850 | - | 0 |
| 125662 | White Puller | 900 | - | 0 |
| 125663 | Yellow Puller | 920 | - | 0 |
| 125665 | Orange Puller | 1500 | - | 0 |
| 125671 | Pink Puller | 1950 | - | 0 |
| 125666 | Red Puller | 2200 | - | 0 |
| 125667 | Bright Green Puller | 900 | - | 0 |
| 125668 | Kelly Green Puller | 1950 | - | 0 |
| 125672 | Teal Puller | 1650 | - | 0 |
| 125669 | Cyan Puller | 770 | - | 0 |
| 125901 | Royal Blue Puller | 930 | - | 0 |
| 125670 | Purple Puller | 590 | - | 0 |
Last updated: 29 Oct 13:42:19
Details of the product above will be automatically included with your enquiry.














