| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | |
| Length cm | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Length cm | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Code | Description | Quantity | Due Date | Next Shipment |
|---|---|---|---|---|
| 125720 | Navy Mens XS | 100 | - | 0 |
| 125721 | Navy Mens S | 250 | - | 0 |
| 125722 | Navy Mens M | 430 | - | 0 |
| 125723 | Navy Mens L | 580 | - | 0 |
| 125724 | Navy Mens XL | 450 | - | 0 |
| 125725 | Navy Mens 2XL | 210 | - | 0 |
| 125726 | Navy Mens 3XL | 130 | - | 0 |
| 125727 | Navy Mens 4XL | 100 | - | 0 |
| 125712 | Charcoal Mens XS | 38 | - | 0 |
| 125713 | Charcoal Mens S | 88 | - | 0 |
| 125714 | Charcoal Mens M | 170 | - | 0 |
| 125715 | Charcoal Mens L | 210 | - | 0 |
| 125716 | Charcoal Mens XL | 180 | - | 0 |
| 125717 | Charcoal Mens 2XL | 95 | - | 0 |
| 125718 | Charcoal Mens 3XL | 57 | - | 0 |
| 125719 | Charcoal Mens 4XL | 38 | - | 0 |
| 125704 | Black Mens XS | 98 | - | 0 |
| 125705 | Black Mens S | 240 | - | 0 |
| 125706 | Black Mens M | 360 | - | 0 |
| 125707 | Black Mens L | 430 | - | 0 |
| 125708 | Black Mens XL | 370 | - | 0 |
| 125709 | Black Mens 2XL | 180 | - | 0 |
| 125710 | Black Mens 3XL | 58 | - | 0 |
| 125711 | Black Mens 4XL | 89 | - | 0 |
| 125664 | Light Grey Puller | 1850 | - | 0 |
| 125662 | White Puller | 900 | - | 0 |
| 125663 | Yellow Puller | 920 | - | 0 |
| 125665 | Orange Puller | 1500 | - | 0 |
| 125671 | Pink Puller | 1950 | - | 0 |
| 125666 | Red Puller | 2200 | - | 0 |
| 125667 | Bright Green Puller | 900 | - | 0 |
| 125668 | Kelly Green Puller | 1950 | - | 0 |
| 125672 | Teal Puller | 1650 | - | 0 |
| 125669 | Cyan Puller | 770 | - | 0 |
| 125901 | Royal Blue Puller | 930 | - | 0 |
| 125670 | Purple Puller | 590 | - | 0 |
Last updated: 29 Oct 12:16:48
Details of the product above will be automatically included with your enquiry.












