TRENDSWEAR Jasper Unisex Hoodie
The Jasper Unisex Hoodie is made from a soft and durable blend of combed cotton and polyester, featuring midweight 280gsm brushed fleece for a cosy feel. The jersey-lined hood adds an extra layer of warmth, while ribbed cuffs and hem holds its shape. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight Australasian sizes.
Price:
AU$ 40.43 excluding GST
Price for 10+:
AU$ 40.43 per item
Price for 25+:
AU$ 39.84 per item
Price for 50+:
AU$ 39.26 per item
10
121131
Size chart:
Branding Template: Click to View Branding Template
A surcharge will apply if under minimum quantity ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | |
| Length cm | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Branding Template: Click to View Branding Template
A surcharge will apply if under minimum quantity ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
Size Chart:
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Length cm | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Surcharge
A surcharge will apply if under minimum quantity
ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
| Code | Description | Quantity | Due Date | Next Shipment |
|---|---|---|---|---|
| 122088 | Ecru Unisex XS | 74 | Late Jan 2026 | 38 |
| 122089 | Ecru Unisex S | 170 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122090 | Ecru Unisex M | 270 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122091 | Ecru Unisex L | 510 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122092 | Ecru Unisex XL | 240 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122093 | Ecru Unisex 2XL | 130 | Late Jan 2026 | 38 |
| 122094 | Ecru Unisex 3XL | 76 | Late Jan 2026 | 57 |
| 122095 | Ecru Unisex 4XL | 38 | Late Jan 2026 | 95 |
| 121081 | Heather Grey Unisex XS | 93 | Early Nov | 19 |
| 121082 | Heather Grey Unisex S | 200 | Early Nov | 95 |
| 121083 | Heather Grey Unisex M | 240 | Early Nov | 95 |
| 121084 | Heather Grey Unisex L | 520 | Early Nov | 95 |
| 121085 | Heather Grey Unisex XL | 130 | Early Nov | 95 |
| 121086 | Heather Grey Unisex 2XL | 7 | Early Nov | 110 |
| 121087 | Heather Grey Unisex 3XL | 12 | Early Nov | 95 |
| 121088 | Heather Grey Unisex 4XL | 8 | Early Nov | 95 |
| 121073 | Charcoal Unisex XS | 75 | Late Jan 2026 | 38 |
| 121074 | Charcoal Unisex S | 150 | Late Jan 2026 | 110 |
| 121075 | Charcoal Unisex M | 180 | Late Jan 2026 | 110 |
| 121076 | Charcoal Unisex L | 460 | Late Jan 2026 | 110 |
| 121077 | Charcoal Unisex XL | 210 | Late Jan 2026 | 110 |
| 121078 | Charcoal Unisex 2XL | 100 | Late Jan 2026 | 38 |
| 121079 | Charcoal Unisex 3XL | 76 | Late Jan 2026 | 57 |
| 121080 | Charcoal Unisex 4XL | 41 | Late Jan 2026 | 95 |
| 122096 | Graphite Unisex XS | 80 | Late Jan 2026 | 38 |
| 122097 | Graphite Unisex S | 160 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122098 | Graphite Unisex M | 280 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122099 | Graphite Unisex L | 460 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122100 | Graphite Unisex XL | 230 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122101 | Graphite Unisex 2XL | 120 | Late Jan 2026 | 38 |
| 122102 | Graphite Unisex 3XL | 82 | Late Jan 2026 | 57 |
| 122103 | Graphite Unisex 4XL | 38 | Late Jan 2026 | 95 |
| 122120 | Red Unisex XS | 77 | Late Jan 2026 | 38 |
| 122121 | Red Unisex S | 170 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122122 | Red Unisex M | 280 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122123 | Red Unisex L | 480 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122124 | Red Unisex XL | 240 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122125 | Red Unisex 2XL | 130 | Late Jan 2026 | 38 |
| 122126 | Red Unisex 3XL | 79 | Late Jan 2026 | 57 |
| 122127 | Red Unisex 4XL | 41 | Late Jan 2026 | 95 |
| 122104 | Olive Unisex XS | 79 | Late Jan 2026 | 38 |
| 122105 | Olive Unisex S | 140 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122106 | Olive Unisex M | 230 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122107 | Olive Unisex L | 470 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122108 | Olive Unisex XL | 210 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122109 | Olive Unisex 2XL | 120 | Late Jan 2026 | 38 |
| 122110 | Olive Unisex 3XL | 85 | Late Jan 2026 | 57 |
| 122111 | Olive Unisex 4XL | 41 | Late Jan 2026 | 95 |
| 123894 | Aqua Unisex XS | 92 | - | 0 |
| 123895 | Aqua Unisex S | 90 | - | 0 |
| 123896 | Aqua Unisex M | 270 | - | 0 |
| 123897 | Aqua Unisex L | 350 | - | 0 |
| 123898 | Aqua Unisex XL | 270 | - | 0 |
| 123899 | Aqua Unisex 2XL | 180 | - | 0 |
| 123900 | Aqua Unisex 3XL | 47 | - | 0 |
| 123901 | Aqua Unisex 4XL | 47 | - | 0 |
| 123886 | Royal Blue Unisex XS | 72 | Late Jan 2026 | 38 |
| 123887 | Royal Blue Unisex S | 38 | Late Jan 2026 | 110 |
| 123888 | Royal Blue Unisex M | 210 | Late Jan 2026 | 110 |
| 123889 | Royal Blue Unisex L | 270 | Late Jan 2026 | 110 |
| 123890 | Royal Blue Unisex XL | 220 | Late Jan 2026 | 110 |
| 123891 | Royal Blue Unisex 2XL | 150 | Late Jan 2026 | 38 |
| 123892 | Royal Blue Unisex 3XL | 43 | Late Jan 2026 | 57 |
| 123893 | Royal Blue Unisex 4XL | 42 | Late Jan 2026 | 95 |
| 122112 | Slate Blue Unisex XS | 72 | Late Jan 2026 | 38 |
| 122113 | Slate Blue Unisex S | 170 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122114 | Slate Blue Unisex M | 280 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122115 | Slate Blue Unisex L | 460 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122116 | Slate Blue Unisex XL | 230 | Late Jan 2026 | 110 |
| 122117 | Slate Blue Unisex 2XL | 120 | Late Jan 2026 | 38 |
| 122118 | Slate Blue Unisex 3XL | 70 | Late Jan 2026 | 57 |
| 122119 | Slate Blue Unisex 4XL | 38 | Late Jan 2026 | 95 |
| 121089 | Navy Unisex XS | 0 | Mid Mar 2026 | 81 |
| 121090 | Navy Unisex S | 0 | Early Nov | 34 |
| 121091 | Navy Unisex M | 0 | Early Nov | 130 |
| 121092 | Navy Unisex L | 0 | Mid Mar 2026 | 130 |
| 121093 | Navy Unisex XL | 0 | Early Nov | 75 |
| 121094 | Navy Unisex 2XL | 0 | Mid Mar 2026 | 98 |
| 121095 | Navy Unisex 3XL | 0 | Early Nov | 34 |
| 121096 | Navy Unisex 4XL | 0 | Early Nov | 92 |
| 121065 | Black Unisex XS | 88 | Early Nov | 95 |
| 121066 | Black Unisex S | 250 | Early Nov | 140 |
| 121067 | Black Unisex M | 270 | Early Nov | 140 |
| 121068 | Black Unisex L | 630 | Early Nov | 19 |
| 121069 | Black Unisex XL | 260 | Early Nov | 47 |
| 121070 | Black Unisex 2XL | 110 | Early Nov | 47 |
| 121071 | Black Unisex 3XL | 61 | Early Nov | 57 |
| 121072 | Black Unisex 4XL | 10 | Early Nov | 76 |
Last updated: 28 Oct 10:43:01
Product Enquiry
Contact Details
Request More Information
Details of the product above will be automatically included with your enquiry.














