| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | |
| Length cm | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| Length cm | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Code | Description | Quantity | Due Date | Next Shipment |
|---|---|---|---|---|
| 125841 | Black Mens XS | 91 | Early Apr 2026 | 76 |
| 125842 | Black Mens S | 120 | Early Apr 2026 | 76 |
| 125843 | Black Mens M | 230 | Early Apr 2026 | 190 |
| 125844 | Black Mens L | 280 | Early Apr 2026 | 260 |
| 125845 | Black Mens XL | 160 | Early Apr 2026 | 190 |
| 125846 | Black Mens 2XL | 76 | Early Apr 2026 | 76 |
| 125847 | Black Mens 3XL | 57 | Early Apr 2026 | 76 |
| 125848 | Black Mens 4XL | 70 | - | 0 |
| 125664 | Light Grey Puller | 1850 | - | 0 |
| 125662 | White Puller | 900 | - | 0 |
| 125663 | Yellow Puller | 920 | - | 0 |
| 125665 | Orange Puller | 1500 | - | 0 |
| 125671 | Pink Puller | 1950 | - | 0 |
| 125666 | Red Puller | 2150 | - | 0 |
| 125667 | Bright Green Puller | 900 | - | 0 |
| 125668 | Kelly Green Puller | 1950 | - | 0 |
| 125672 | Teal Puller | 1650 | - | 0 |
| 125669 | Cyan Puller | 770 | - | 0 |
| 125901 | Royal Blue Puller | 930 | - | 0 |
| 125670 | Purple Puller | 590 | - | 0 |
Last updated: 30 Oct 09:51:59
Details of the product above will be automatically included with your enquiry.










