TRENDSWEAR Studio Unisex Hoodie
The Studio Unisex Hoodie is made from a soft and durable blend of combed cotton and polyester, featuring midweight 280gsm brushed fleece for a cosy feel. The jersey-lined hood adds an extra layer of warmth, while ribbed cuffs and hem holds its shape. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight Australasian sizes.
Price:
AU$ 31.53 excluding GST
Price for 10+:
AU$ 31.53 per item
Price for 25+:
AU$ 31.16 per item
Price for 50+:
AU$ 30.80 per item
10
121133
Size chart:
Branding Template: Click to View Branding Template
A surcharge will apply if under minimum quantity ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Half Chest cm | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | |
Length cm | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Branding Template: Click to View Branding Template
A surcharge will apply if under minimum quantity ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
Size Chart:
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Half Chest cm | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Length cm | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Surcharge
A surcharge will apply if under minimum quantity
ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
Code | Description | Quantity | Due Date | Next Shipment |
---|---|---|---|---|
122048 | Ecru Unisex XS | 74 | Late Jan 2026 | 57 |
122049 | Ecru Unisex S | 140 | Late Jan 2026 | 110 |
122050 | Ecru Unisex M | 220 | Late Jan 2026 | 110 |
122051 | Ecru Unisex L | 380 | Late Jan 2026 | 110 |
122052 | Ecru Unisex XL | 200 | Late Jan 2026 | 110 |
122053 | Ecru Unisex 2XL | 110 | Late Jan 2026 | 57 |
122055 | Ecru Unisex 4XL | 33 | Late Jan 2026 | 76 |
121049 | Heather Grey Unisex XS | 120 | Late Jan 2026 | 76 |
121050 | Heather Grey Unisex S | 140 | Late Jan 2026 | 110 |
121051 | Heather Grey Unisex M | 120 | Late Jan 2026 | 110 |
121052 | Heather Grey Unisex L | 320 | Late Jan 2026 | 110 |
121053 | Heather Grey Unisex XL | 110 | Late Jan 2026 | 110 |
121054 | Heather Grey Unisex 2XL | 41 | Late Jan 2026 | 95 |
121055 | Heather Grey Unisex 3XL | 35 | Late Jan 2026 | 95 |
121056 | Heather Grey Unisex 4XL | 20 | Late Jan 2026 | 110 |
122056 | Graphite Unisex XS | 81 | Late Dec | 57 |
122057 | Graphite Unisex S | 150 | Late Dec | 95 |
122058 | Graphite Unisex M | 130 | Late Dec | 200 |
122059 | Graphite Unisex L | 290 | Late Dec | 240 |
122060 | Graphite Unisex XL | 0 | Late Dec | 280 |
122061 | Graphite Unisex 2XL | 10 | Late Dec | 150 |
122062 | Graphite Unisex 3XL | 34 | Late Dec | 57 |
122063 | Graphite Unisex 4XL | 30 | Late Dec | 19 |
121041 | Charcoal Unisex XS | 77 | Early Nov | 28 |
121042 | Charcoal Unisex S | 120 | Early Nov | 95 |
121043 | Charcoal Unisex M | 120 | Early Nov | 95 |
121044 | Charcoal Unisex L | 300 | Early Nov | 95 |
121045 | Charcoal Unisex XL | 77 | Early Nov | 95 |
121046 | Charcoal Unisex 2XL | 0 | Early Nov | 95 |
121047 | Charcoal Unisex 3XL | 19 | Early Nov | 85 |
121048 | Charcoal Unisex 4XL | 33 | Early Nov | 66 |
122080 | Red Unisex XS | 78 | Late Jan 2026 | 38 |
122081 | Red Unisex S | 170 | Late Jan 2026 | 110 |
122082 | Red Unisex M | 240 | Late Jan 2026 | 110 |
122083 | Red Unisex L | 460 | Late Jan 2026 | 110 |
122084 | Red Unisex XL | 230 | Late Jan 2026 | 110 |
122085 | Red Unisex 2XL | 110 | Late Jan 2026 | 57 |
122086 | Red Unisex 3XL | 86 | Late Jan 2026 | 57 |
122087 | Red Unisex 4XL | 38 | Late Jan 2026 | 110 |
122064 | Olive Unisex XS | 84 | Late Jan 2026 | 57 |
122065 | Olive Unisex S | 120 | Late Jan 2026 | 110 |
122066 | Olive Unisex M | 200 | Late Jan 2026 | 110 |
122067 | Olive Unisex L | 400 | Late Jan 2026 | 110 |
122068 | Olive Unisex XL | 180 | Late Jan 2026 | 110 |
122069 | Olive Unisex 2XL | 120 | Late Jan 2026 | 57 |
122070 | Olive Unisex 3XL | 74 | Late Jan 2026 | 76 |
122071 | Olive Unisex 4XL | 28 | Late Jan 2026 | 76 |
123878 | Aqua Unisex XS | 81 | - | 0 |
123879 | Aqua Unisex S | 56 | - | 0 |
123880 | Aqua Unisex M | 210 | - | 0 |
123881 | Aqua Unisex L | 350 | - | 0 |
123882 | Aqua Unisex XL | 260 | - | 0 |
123883 | Aqua Unisex 2XL | 180 | - | 0 |
123884 | Aqua Unisex 3XL | 45 | - | 0 |
123885 | Aqua Unisex 4XL | 47 | - | 0 |
123870 | Royal Blue Unisex XS | 72 | - | 0 |
123871 | Royal Blue Unisex S | 56 | - | 0 |
123872 | Royal Blue Unisex M | 140 | - | 0 |
123873 | Royal Blue Unisex L | 180 | - | 0 |
123874 | Royal Blue Unisex XL | 87 | - | 0 |
123875 | Royal Blue Unisex 2XL | 69 | - | 0 |
123876 | Royal Blue Unisex 3XL | 18 | - | 0 |
123877 | Royal Blue Unisex 4XL | 35 | - | 0 |
122072 | Slate Blue Unisex XS | 57 | Late Jan 2026 | 57 |
122073 | Slate Blue Unisex S | 130 | Late Jan 2026 | 110 |
122074 | Slate Blue Unisex M | 200 | Late Jan 2026 | 110 |
122075 | Slate Blue Unisex L | 420 | Late Jan 2026 | 110 |
122076 | Slate Blue Unisex XL | 200 | Late Jan 2026 | 110 |
122077 | Slate Blue Unisex 2XL | 70 | Late Jan 2026 | 57 |
122078 | Slate Blue Unisex 3XL | 79 | Late Jan 2026 | 76 |
122079 | Slate Blue Unisex 4XL | 7 | Late Jan 2026 | 110 |
121057 | Navy Unisex XS | 38 | Early Nov | 76 |
121058 | Navy Unisex S | 58 | Early Nov | 95 |
121059 | Navy Unisex M | 0 | Early Nov | 250 |
121060 | Navy Unisex L | 390 | Early Nov | 95 |
121061 | Navy Unisex XL | 35 | Early Nov | 110 |
121062 | Navy Unisex 2XL | 54 | Early Nov | 47 |
121063 | Navy Unisex 3XL | 57 | Early Nov | 47 |
121064 | Navy Unisex 4XL | 19 | Early Nov | 76 |
121032 | Black Unisex XS | 0 | Early Nov | 94 |
121033 | Black Unisex S | 0 | Early Nov | 280 |
121035 | Black Unisex M | 50 | Early Nov | 190 |
121036 | Black Unisex L | 190 | Early Nov | 190 |
121037 | Black Unisex XL | 0 | Early Nov | 280 |
121038 | Black Unisex 2XL | 48 | Early Nov | 190 |
121039 | Black Unisex 3XL | 0 | Early Nov | 95 |
121040 | Black Unisex 4XL | 13 | Early Nov | 95 |
Last updated: 2 Sep 03:36:56
Product Enquiry
Contact Details
Request More Information
Details of the product above will be automatically included with your enquiry.