| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | |
| Length cm | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Length cm | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Code | Description | Quantity | Due Date | Next Shipment |
|---|---|---|---|---|
| 125696 | Black Unisex XS | 83 | - | 0 |
| 125697 | Black Unisex S | 150 | - | 0 |
| 125698 | Black Unisex M | 380 | - | 0 |
| 125699 | Black Unisex L | 460 | - | 0 |
| 125700 | Black Unisex XL | 270 | - | 0 |
| 125701 | Black Unisex 2XL | 170 | - | 0 |
| 125702 | Black Unisex 3XL | 92 | - | 0 |
| 125703 | Black Unisex 4XL | 92 | - | 0 |
| 125664 | Light Grey Puller | 1850 | - | 0 |
| 125662 | White Puller | 900 | - | 0 |
| 125663 | Yellow Puller | 920 | - | 0 |
| 125665 | Orange Puller | 1500 | - | 0 |
| 125671 | Pink Puller | 1950 | - | 0 |
| 125666 | Red Puller | 2200 | - | 0 |
| 125667 | Bright Green Puller | 900 | - | 0 |
| 125668 | Kelly Green Puller | 1950 | - | 0 |
| 125672 | Teal Puller | 1650 | - | 0 |
| 125669 | Cyan Puller | 770 | - | 0 |
| 125901 | Royal Blue Puller | 930 | - | 0 |
| 125670 | Purple Puller | 590 | - | 0 |
Last updated: 29 Oct 12:16:50
Details of the product above will be automatically included with your enquiry.









