TRENDSWEAR Williams Mens Polo
The TRENDSWEAR Williams Men's Polo is made from a breathable 200gsm pique knit blend of combed cotton and polyester, offering a soft fabric with extra durability for regular wear. The ribbed collar and cuffs provide a structured look, and the coloured accents add a touch of contrast. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight Australasian sizes.
Price:
AU$ 23.02 excluding GST
Price for 25+:
AU$ 23.02 per item
Price for 50+:
AU$ 22.75 per item
Price for 100+:
AU$ 22.48 per item
25
124732
Size chart:
Branding Template: Click to View Branding Template
A surcharge will apply if under minimum quantity ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
| Length cm | 70.5 | 73.5 | 76.5 | 79.5 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 |
Branding Template: Click to View Branding Template
A surcharge will apply if under minimum quantity ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
Size Chart:
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| Length cm | 70.5 | 73.5 | 76.5 | 79.5 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 |
Surcharge
A surcharge will apply if under minimum quantity
ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
| Code | Description | Quantity | Due Date | Next Shipment |
|---|---|---|---|---|
| 124586 | Navy/White Mens XS | 85 | Late Jan 2026 | 110 |
| 124587 | Navy/White Mens S | 110 | Late Jan 2026 | 79 |
| 124588 | Navy/White Mens M | 140 | Late Jan 2026 | 190 |
| 124589 | Navy/White Mens L | 160 | Late Jan 2026 | 190 |
| 124590 | Navy/White Mens XL | 160 | Late Jan 2026 | 190 |
| 124591 | Navy/White Mens 2XL | 100 | Late Jan 2026 | 79 |
| 124592 | Navy/White Mens 3XL | 74 | Late Jan 2026 | 110 |
| 124593 | Navy/White Mens 4XL | 81 | Late Jan 2026 | 110 |
| 124554 | Black/White Mens XS | 80 | Late Jan 2026 | 110 |
| 124555 | Black/White Mens S | 100 | Late Jan 2026 | 79 |
| 124556 | Black/White Mens M | 150 | Late Jan 2026 | 150 |
| 124557 | Black/White Mens L | 190 | Late Jan 2026 | 150 |
| 124558 | Black/White Mens XL | 140 | Late Jan 2026 | 150 |
| 124559 | Black/White Mens 2XL | 110 | Late Jan 2026 | 39 |
| 124560 | Black/White Mens 3XL | 80 | Late Jan 2026 | 79 |
| 124561 | Black/White Mens 4XL | 89 | Late Jan 2026 | 79 |
| 124562 | Black/Red Mens XS | 95 | Early Nov | 19 |
| 124563 | Black/Red Mens S | 61 | Early Nov | 57 |
| 124564 | Black/Red Mens M | 120 | Early Nov | 95 |
| 124565 | Black/Red Mens L | 230 | Early Nov | 95 |
| 124566 | Black/Red Mens XL | 0 | Early Nov | 230 |
| 124567 | Black/Red Mens 2XL | 37 | Early Nov | 57 |
| 124568 | Black/Red Mens 3XL | 2 | Early Nov | 95 |
| 124569 | Black/Red Mens 4XL | 40 | Late Dec | 79 |
| 124570 | Black/Kelly Green Mens XS | 91 | - | 0 |
| 124571 | Black/Kelly Green Mens S | 100 | - | 0 |
| 124572 | Black/Kelly Green Mens M | 160 | - | 0 |
| 124573 | Black/Kelly Green Mens L | 210 | - | 0 |
| 124574 | Black/Kelly Green Mens XL | 200 | - | 0 |
| 124575 | Black/Kelly Green Mens 2XL | 110 | - | 0 |
| 124576 | Black/Kelly Green Mens 3XL | 85 | - | 0 |
| 124577 | Black/Kelly Green Mens 4XL | 92 | - | 0 |
| 124578 | Black/Cyan Mens XS | 84 | Late Dec | 39 |
| 124579 | Black/Cyan Mens S | 120 | Late Dec | 79 |
| 124580 | Black/Cyan Mens M | 170 | Late Dec | 230 |
| 124581 | Black/Cyan Mens L | 130 | Late Dec | 270 |
| 124582 | Black/Cyan Mens XL | 73 | Late Dec | 190 |
| 124583 | Black/Cyan Mens 2XL | 57 | Late Dec | 110 |
| 124584 | Black/Cyan Mens 3XL | 26 | Late Dec | 110 |
| 124585 | Black/Cyan Mens 4XL | 55 | Late Dec | 28 |
Last updated: 27 Oct 23:06:44
Product Enquiry
Contact Details
Request More Information
Details of the product above will be automatically included with your enquiry.











