TRENDSWEAR Element Unisex T-Shirt
Versatile unisex t-shirt made from 150gsm 100% combed cotton. The tee features a ribbed knit collar with comfortable bias binding inside and a size label. Element is in Australasian sizing and is available in eight sizes.
Price:
AU$ 10.99
Price for 25+:
AU$ 10.99 per item
Price for 50+:
AU$ 10.86 per item
Price for 100+:
AU$ 10.74 per item
25
122452
Size Chart:
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Half Chest cm | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Length cm | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 |
Surcharge
A surcharge will apply if under minimum quantity
ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
Code | Description | Quantity | Due Date | Next Shipment |
---|---|---|---|---|
125185 | Light Grey Unisex XS | 19 | Mid May | 47 |
125186 | Light Grey Unisex S | 0 | Mid May | 140 |
125187 | Light Grey Unisex M | 0 | Mid May | 320 |
125188 | Light Grey Unisex L | 3 | Mid May | 330 |
125189 | Light Grey Unisex XL | 25 | Mid May | 95 |
125190 | Light Grey Unisex 2XL | 28 | Mid May | 47 |
125191 | Light Grey Unisex 3XL | 17 | Mid May | 47 |
125192 | Light Grey Unisex 4XL | 43 | - | 0 |
122622 | Grey Unisex XS | 0 | Mid May | 130 |
122623 | Grey Unisex S | 0 | Mid May | 240 |
122624 | Grey Unisex M | 23 | Mid May | 230 |
122625 | Grey Unisex L | 0 | Mid May | 240 |
122626 | Grey Unisex XL | 28 | Mid May | 140 |
122627 | Grey Unisex 2XL | 28 | Mid May | 47 |
122628 | Grey Unisex 3XL | 15 | - | 0 |
122629 | Grey Unisex 4XL | 22 | - | 0 |
122662 | Ecru Unisex XS | 6 | Late Sep | 95 |
122663 | Ecru Unisex S | 0 | Late Sep | 190 |
122664 | Ecru Unisex M | 100 | Late Sep | 190 |
122665 | Ecru Unisex L | 57 | Late Sep | 190 |
122666 | Ecru Unisex XL | 140 | Late Sep | 140 |
122667 | Ecru Unisex 2XL | 51 | Late Sep | 95 |
122668 | Ecru Unisex 3XL | 3 | Late Sep | 95 |
122669 | Ecru Unisex 4XL | 28 | Late Sep | 95 |
125193 | Sand Unisex XS | 17 | - | 0 |
125194 | Sand Unisex S | 77 | - | 0 |
125195 | Sand Unisex M | 130 | - | 0 |
125196 | Sand Unisex L | 170 | - | 0 |
125197 | Sand Unisex XL | 120 | - | 0 |
125198 | Sand Unisex 2XL | 59 | - | 0 |
125199 | Sand Unisex 3XL | 32 | - | 0 |
125200 | Sand Unisex 4XL | 42 | - | 0 |
126323 | White Unisex XS | 2 | Mid May | 47 |
126324 | White Unisex S | 0 | Mid May | 140 |
126325 | White Unisex M | 39 | Mid May | 240 |
126326 | White Unisex L | 0 | Mid May | 220 |
126327 | White Unisex XL | 0 | Mid May | 170 |
126328 | White Unisex 2XL | 48 | Mid May | 95 |
126329 | White Unisex 3XL | 91 | Mid May | 47 |
126330 | White Unisex 4XL | 4 | Mid May | 47 |
125209 | Yellow Unisex XS | 45 | - | 0 |
125210 | Yellow Unisex S | 48 | - | 0 |
125211 | Yellow Unisex M | 110 | - | 0 |
125212 | Yellow Unisex L | 130 | - | 0 |
125213 | Yellow Unisex XL | 160 | - | 0 |
125214 | Yellow Unisex 2XL | 83 | - | 0 |
125215 | Yellow Unisex 3XL | 45 | - | 0 |
125216 | Yellow Unisex 4XL | 44 | - | 0 |
125241 | Gold Unisex XS | 38 | - | 0 |
125242 | Gold Unisex S | 39 | Late Sep | 95 |
125243 | Gold Unisex M | 29 | Late Sep | 380 |
125244 | Gold Unisex L | 94 | Late Sep | 330 |
125245 | Gold Unisex XL | 96 | Late Sep | 140 |
125246 | Gold Unisex 2XL | 54 | Late Sep | 47 |
125247 | Gold Unisex 3XL | 37 | - | 0 |
125248 | Gold Unisex 4XL | 47 | - | 0 |
123766 | Mustard Unisex XS | 84 | - | 0 |
123767 | Mustard Unisex S | 76 | - | 0 |
123768 | Mustard Unisex M | 140 | - | 0 |
123769 | Mustard Unisex L | 250 | - | 0 |
123770 | Mustard Unisex XL | 140 | - | 0 |
123771 | Mustard Unisex 2XL | 81 | - | 0 |
123772 | Mustard Unisex 3XL | 77 | - | 0 |
123773 | Mustard Unisex 4XL | 34 | - | 0 |
123758 | Orange Unisex XS | 22 | - | 0 |
123759 | Orange Unisex S | 28 | - | 0 |
123760 | Orange Unisex M | 3 | - | 0 |
123761 | Orange Unisex L | 140 | - | 0 |
123762 | Orange Unisex XL | 0 | - | 0 |
123763 | Orange Unisex 2XL | 160 | - | 0 |
123764 | Orange Unisex 3XL | 110 | - | 0 |
123765 | Orange Unisex 4XL | 58 | - | 0 |
125201 | Rust Unisex XS | 9 | Mid May | 47 |
125202 | Rust Unisex S | 34 | Mid May | 130 |
125203 | Rust Unisex M | 0 | Mid May | 330 |
125204 | Rust Unisex L | 53 | Mid May | 280 |
125205 | Rust Unisex XL | 87 | Mid May | 130 |
125206 | Rust Unisex 2XL | 3 | Mid May | 47 |
125207 | Rust Unisex 3XL | 0 | Mid May | 47 |
125208 | Rust Unisex 4XL | 1 | - | 0 |
125233 | Coral Unisex XS | 43 | - | 0 |
125234 | Coral Unisex S | 65 | - | 0 |
125235 | Coral Unisex M | 130 | - | 0 |
125236 | Coral Unisex L | 200 | - | 0 |
125237 | Coral Unisex XL | 170 | - | 0 |
125238 | Coral Unisex 2XL | 130 | - | 0 |
125239 | Coral Unisex 3XL | 46 | - | 0 |
125240 | Coral Unisex 4XL | 47 | - | 0 |
123854 | Pink Unisex XS | 47 | Mid May | 47 |
123855 | Pink Unisex S | 12 | Mid May | 140 |
123856 | Pink Unisex M | 40 | Mid May | 280 |
123857 | Pink Unisex L | 130 | Mid May | 190 |
123858 | Pink Unisex XL | 71 | Mid May | 140 |
123859 | Pink Unisex 2XL | 13 | Mid May | 140 |
123860 | Pink Unisex 3XL | 26 | Mid May | 47 |
123861 | Pink Unisex 4XL | 24 | Mid May | 47 |
125225 | Fuchsia Unisex XS | 26 | - | 0 |
125226 | Fuchsia Unisex S | 0 | Late Sep | 190 |
125227 | Fuchsia Unisex M | 14 | Late Sep | 280 |
125228 | Fuchsia Unisex L | 6 | Late Sep | 230 |
125229 | Fuchsia Unisex XL | 54 | Late Sep | 140 |
125230 | Fuchsia Unisex 2XL | 29 | Late Sep | 95 |
125231 | Fuchsia Unisex 3XL | 0 | Late Sep | 47 |
125232 | Fuchsia Unisex 4XL | 26 | - | 0 |
123846 | Berry Unisex XS | 95 | - | 0 |
123847 | Berry Unisex S | 56 | - | 0 |
123848 | Berry Unisex M | 140 | - | 0 |
123849 | Berry Unisex L | 240 | - | 0 |
123850 | Berry Unisex XL | 170 | - | 0 |
123851 | Berry Unisex 2XL | 76 | - | 0 |
123852 | Berry Unisex 3XL | 55 | - | 0 |
123853 | Berry Unisex 4XL | 20 | - | 0 |
123782 | Burgundy Unisex XS | 62 | Mid May | 47 |
123783 | Burgundy Unisex S | 0 | Mid May | 140 |
123784 | Burgundy Unisex M | 28 | Mid May | 230 |
123785 | Burgundy Unisex L | 110 | Mid May | 230 |
123786 | Burgundy Unisex XL | 96 | Mid May | 140 |
123787 | Burgundy Unisex 2XL | 27 | Mid May | 140 |
123788 | Burgundy Unisex 3XL | 3 | Mid May | 95 |
123789 | Burgundy Unisex 4XL | 68 | - | 0 |
123774 | Red Unisex XS | 0 | Late Sep | 130 |
123775 | Red Unisex S | 2 | Late Sep | 190 |
123776 | Red Unisex M | 0 | Late Sep | 360 |
123777 | Red Unisex L | 2 | Late Sep | 330 |
123778 | Red Unisex XL | 190 | Late Sep | 140 |
123779 | Red Unisex 2XL | 120 | Late Sep | 95 |
123780 | Red Unisex 3XL | 88 | Late Sep | 47 |
123781 | Red Unisex 4XL | 23 | - | 0 |
123806 | Sage Unisex XS | 8 | Late Sep | 95 |
123807 | Sage Unisex S | 0 | Mid May | 110 |
123808 | Sage Unisex M | 57 | Mid May | 280 |
123809 | Sage Unisex L | 18 | Mid May | 330 |
123810 | Sage Unisex XL | 170 | Mid May | 95 |
123811 | Sage Unisex 2XL | 120 | Mid May | 95 |
123812 | Sage Unisex 3XL | 39 | Late Sep | 95 |
123813 | Sage Unisex 4XL | 0 | Mid May | 95 |
125217 | Bright Green Unisex XS | 30 | Mid May | 47 |
125218 | Bright Green Unisex S | 6 | Mid May | 140 |
125219 | Bright Green Unisex M | 4 | Mid May | 380 |
125220 | Bright Green Unisex L | 83 | Mid May | 190 |
125221 | Bright Green Unisex XL | 100 | Mid May | 140 |
125222 | Bright Green Unisex 2XL | 50 | Mid May | 95 |
125223 | Bright Green Unisex 3XL | 38 | Mid May | 47 |
125224 | Bright Green Unisex 4XL | 46 | - | 0 |
123790 | Kiwi Unisex XS | 48 | - | 0 |
123791 | Kiwi Unisex S | 1 | Late Sep | 140 |
123792 | Kiwi Unisex M | 0 | Late Sep | 280 |
123793 | Kiwi Unisex L | 51 | Late Sep | 280 |
123794 | Kiwi Unisex XL | 66 | Late Sep | 140 |
123795 | Kiwi Unisex 2XL | 39 | Late Sep | 95 |
123796 | Kiwi Unisex 3XL | 7 | Late Sep | 47 |
123797 | Kiwi Unisex 4XL | 24 | - | 0 |
122646 | Olive Unisex XS | 0 | Mid May | 85 |
122647 | Olive Unisex S | 25 | Mid May | 140 |
122648 | Olive Unisex M | 82 | Mid May | 230 |
122649 | Olive Unisex L | 120 | Mid May | 230 |
122650 | Olive Unisex XL | 110 | Mid May | 140 |
122651 | Olive Unisex 2XL | 41 | Mid May | 85 |
122652 | Olive Unisex 3XL | 26 | Mid May | 47 |
122653 | Olive Unisex 4XL | 45 | - | 0 |
123798 | Bottle Green Unisex XS | 77 | - | 0 |
123799 | Bottle Green Unisex S | 59 | Mid May | 95 |
123800 | Bottle Green Unisex M | 110 | Mid May | 190 |
123801 | Bottle Green Unisex L | 160 | Mid May | 230 |
123802 | Bottle Green Unisex XL | 110 | Mid May | 230 |
123803 | Bottle Green Unisex 2XL | 37 | Mid May | 140 |
123804 | Bottle Green Unisex 3XL | 39 | Mid May | 47 |
123805 | Bottle Green Unisex 4XL | 1 | Mid May | 47 |
125249 | Teal Unisex XS | 0 | - | 0 |
125250 | Teal Unisex S | 0 | Mid May | 230 |
125251 | Teal Unisex M | 9 | Mid May | 280 |
125252 | Teal Unisex L | 32 | Mid May | 230 |
125253 | Teal Unisex XL | 32 | Mid May | 140 |
125254 | Teal Unisex 2XL | 15 | Mid May | 47 |
125255 | Teal Unisex 3XL | 4 | Mid May | 47 |
125256 | Teal Unisex 4XL | 18 | - | 0 |
123814 | Aqua Unisex XS | 47 | Mid May | 47 |
123815 | Aqua Unisex S | 0 | Mid May | 230 |
123816 | Aqua Unisex M | 5 | Mid May | 380 |
123817 | Aqua Unisex L | 110 | Mid May | 230 |
123818 | Aqua Unisex XL | 79 | Mid May | 47 |
123819 | Aqua Unisex 2XL | 32 | Mid May | 47 |
123820 | Aqua Unisex 3XL | 32 | - | 0 |
123821 | Aqua Unisex 4XL | 82 | - | 0 |
123830 | Pale Blue Unisex XS | 21 | - | 0 |
123831 | Pale Blue Unisex S | 0 | Mid May | 190 |
123832 | Pale Blue Unisex M | 0 | Mid May | 360 |
123833 | Pale Blue Unisex L | 53 | Mid May | 190 |
123834 | Pale Blue Unisex XL | 74 | Mid May | 95 |
123835 | Pale Blue Unisex 2XL | 2 | Mid May | 140 |
123836 | Pale Blue Unisex 3XL | 0 | Mid May | 47 |
123837 | Pale Blue Unisex 4XL | 20 | Mid May | 47 |
122638 | Slate Blue Unisex XS | 23 | Mid May | 47 |
122639 | Slate Blue Unisex S | 110 | Mid May | 95 |
122640 | Slate Blue Unisex M | 220 | Mid May | 190 |
122641 | Slate Blue Unisex L | 0 | Mid May | 190 |
122642 | Slate Blue Unisex XL | 20 | Mid May | 330 |
122643 | Slate Blue Unisex 2XL | 41 | Mid May | 95 |
122644 | Slate Blue Unisex 3XL | 100 | Mid May | 47 |
122645 | Slate Blue Unisex 4XL | 38 | Mid May | 47 |
123822 | Royal Blue Unisex XS | 36 | - | 0 |
123823 | Royal Blue Unisex S | 1 | Late Sep | 280 |
123824 | Royal Blue Unisex M | 0 | Late Sep | 470 |
123825 | Royal Blue Unisex L | 3 | Late Sep | 470 |
123826 | Royal Blue Unisex XL | 48 | Late Sep | 190 |
123827 | Royal Blue Unisex 2XL | 50 | Late Sep | 140 |
123828 | Royal Blue Unisex 3XL | 83 | Late Sep | 95 |
123829 | Royal Blue Unisex 4XL | 2 | Late Sep | 95 |
122630 | Navy Unisex XS | 120 | Late Sep | 95 |
122631 | Navy Unisex S | 20 | Late Sep | 520 |
122632 | Navy Unisex M | 0 | Mid May | 350 |
122633 | Navy Unisex L | 0 | Mid May | 570 |
122634 | Navy Unisex XL | 0 | Mid May | 570 |
122635 | Navy Unisex 2XL | 12 | Late Sep | 760 |
122636 | Navy Unisex 3XL | 90 | Late Sep | 140 |
122637 | Navy Unisex 4XL | 170 | - | 0 |
123838 | Purple Unisex XS | 38 | Mid May | 47 |
123839 | Purple Unisex S | 40 | Mid May | 95 |
123840 | Purple Unisex M | 12 | Mid May | 190 |
123841 | Purple Unisex L | 0 | Mid May | 230 |
123842 | Purple Unisex XL | 93 | Mid May | 140 |
123843 | Purple Unisex 2XL | 76 | Mid May | 140 |
123844 | Purple Unisex 3XL | 95 | Mid May | 95 |
123845 | Purple Unisex 4XL | 19 | Mid May | 47 |
123750 | Brown Unisex XS | 77 | - | 0 |
123751 | Brown Unisex S | 63 | - | 0 |
123752 | Brown Unisex M | 150 | - | 0 |
123753 | Brown Unisex L | 240 | - | 0 |
123754 | Brown Unisex XL | 160 | - | 0 |
123755 | Brown Unisex 2XL | 76 | - | 0 |
123756 | Brown Unisex 3XL | 25 | - | 0 |
123757 | Brown Unisex 4XL | 30 | - | 0 |
122614 | Graphite Unisex XS | 0 | Mid May | 38 |
122615 | Graphite Unixex S | 57 | Mid May | 38 |
122616 | Graphite Unisex M | 31 | Mid May | 140 |
122617 | Graphite Unisex L | 0 | Mid May | 390 |
122618 | Graphite Unisex XL | 160 | Mid May | 120 |
122619 | Graphite Unisex 2XL | 43 | Mid May | 47 |
122620 | Graphite Unisex 3XL | 89 | Mid May | 47 |
122621 | Graphite Unisex 4XL | 43 | Mid May | 47 |
122606 | Black Unisex XS | 46 | Mid May | 180 |
122607 | Black Unisex S | 220 | Mid May | 95 |
122608 | Black Unisex M | 31 | Mid May | 95 |
122609 | Black Unisex L | 0 | Mid May | 220 |
122610 | Black Unisex XL | 32 | Mid May | 140 |
122611 | Black Unisex 2XL | 230 | Mid May | 130 |
122612 | Black Unisex 3XL | 350 | - | 0 |
122613 | Black Unisex 4XL | 170 | Mid May | 47 |
Last updated: 1 May 08:20:47
Product Enquiry
Contact Details
Request More Information
Details of the product above will be automatically included with your enquiry.
Associated Items
Size Chart:
Branding Template: Click to View Branding Template
A surcharge will apply if under minimum quantity ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Half Chest cm | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Length cm | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 |
Branding Template: Click to View Branding Template
A surcharge will apply if under minimum quantity ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
View your shopping basket or Browse other items in TRENDSWEAR.