TRENDSWEAR Original Mens T-Shirt
The Original Men's T-Shirt is made from midweight 180gsm combed cotton, with a classic cut in single jersey fabric. A ribbed knit neckline and reinforced shoulder-to-shoulder binding provides a structured look while improving durability and comfort. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight easy-fitting Australasian sizes.
Price:
AU$ 8.25 excluding GST
Price for 25+:
AU$ 8.25 per item
Price for 50+:
AU$ 8.20 per item
Price for 100+:
AU$ 8.14 per item
25
121390
Size chart:
Branding Template: Click to View Branding Template
A surcharge will apply if under minimum quantity ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Half Chest cm | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | |
Length cm | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Branding Template: Click to View Branding Template
A surcharge will apply if under minimum quantity ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
Size Chart:
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Half Chest cm | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Length cm | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Surcharge
A surcharge will apply if under minimum quantity
ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
Code | Description | Quantity | Due Date | Next Shipment |
---|---|---|---|---|
121221 | Heather Grey Mens XS | 76 | - | 0 |
121222 | Heather Grey Mens S | 260 | - | 0 |
121223 | Heather Grey Mens M | 410 | - | 0 |
121224 | Heather Grey Mens L | 600 | - | 0 |
121225 | Heather Grey Mens XL | 530 | - | 0 |
121226 | Heather Grey Mens 2XL | 150 | - | 0 |
121227 | Heather Grey Mens 3XL | 140 | - | 0 |
121228 | Heather Grey Mens 4XL | 73 | - | 0 |
121229 | Heather Ash Mens XS | 68 | - | 0 |
121230 | Heather Ash Mens S | 230 | - | 0 |
121231 | Heather Ash Mens M | 130 | - | 0 |
121232 | Heather Ash Mens L | 200 | - | 0 |
121233 | Heather Ash Mens XL | 260 | - | 0 |
121234 | Heather Ash Mens 2XL | 9 | - | 0 |
121235 | Heather Ash Mens 3XL | 0 | - | 0 |
121236 | Heather Ash Mens 4XL | 83 | - | 0 |
122486 | Ecru Mens XS | 31 | - | 0 |
122487 | Ecru Mens S | 80 | - | 0 |
122488 | Ecru Mens M | 160 | - | 0 |
122489 | Ecru Mens L | 170 | - | 0 |
122490 | Ecru Mens XL | 140 | - | 0 |
122491 | Ecru Mens 2XL | 87 | - | 0 |
122492 | Ecru Mens 3XL | 40 | - | 0 |
122493 | Ecru Mens 4XL | 45 | - | 0 |
121213 | White Mens XS | 38 | - | 0 |
121214 | White Mens S | 370 | - | 0 |
121215 | White Mens M | 360 | Late Sep | 190 |
121216 | White Mens L | 350 | Late Sep | 380 |
121217 | White Mens XL | 220 | Late Sep | 380 |
121218 | White Mens 2XL | 270 | - | 0 |
121219 | White Mens 3XL | 44 | - | 0 |
121220 | White Mens 4XL | 98 | - | 0 |
125103 | Gold Mens XS | 45 | - | 0 |
125104 | Gold Mens S | 87 | - | 0 |
125105 | Gold Mens M | 170 | - | 0 |
125106 | Gold Mens L | 220 | - | 0 |
125107 | Gold Mens XL | 180 | - | 0 |
125108 | Gold Mens 2XL | 90 | - | 0 |
125109 | Gold Mens 3XL | 45 | - | 0 |
125110 | Gold Mens 4XL | 47 | - | 0 |
122534 | Mustard Mens XS | 38 | - | 0 |
122535 | Mustard Mens S | 130 | - | 0 |
122536 | Mustard Mens M | 160 | - | 0 |
122537 | Mustard Mens L | 260 | - | 0 |
122538 | Mustard Mens XL | 180 | - | 0 |
122539 | Mustard Mens 2XL | 140 | - | 0 |
122540 | Mustard Mens 3XL | 47 | - | 0 |
122541 | Mustard Mens 4XL | 38 | - | 0 |
125095 | Orange Mens XS | 38 | - | 0 |
125096 | Orange Mens S | 49 | - | 0 |
125097 | Orange Mens M | 130 | - | 0 |
125098 | Orange Mens L | 160 | - | 0 |
125099 | Orange Mens XL | 110 | - | 0 |
125100 | Orange Mens 2XL | 79 | - | 0 |
125101 | Orange Mens 3XL | 36 | - | 0 |
125102 | Orange Mens 4XL | 45 | - | 0 |
122518 | Rust Mens XS | 71 | - | 0 |
122519 | Rust Mens S | 65 | - | 0 |
122520 | Rust Mens M | 150 | - | 0 |
122521 | Rust Mens L | 170 | - | 0 |
122522 | Rust Mens XL | 180 | - | 0 |
122523 | Rust Mens 2XL | 94 | - | 0 |
122524 | Rust Mens 3XL | 16 | - | 0 |
122525 | Rust Mens 4XL | 83 | - | 0 |
125135 | Fuchsia Mens XS | 44 | - | 0 |
125136 | Fuchsia Mens S | 85 | - | 0 |
125137 | Fuchsia Mens M | 170 | - | 0 |
125138 | Fuchsia Mens L | 220 | - | 0 |
125139 | Fuchsia Mens XL | 170 | - | 0 |
125140 | Fuchsia Mens 2XL | 87 | - | 0 |
125141 | Fuchsia Mens 3XL | 45 | - | 0 |
125142 | Fuchsia Mens 4XL | 40 | - | 0 |
123718 | Red Mens XS | 110 | - | 0 |
123719 | Red Mens S | 3 | - | 0 |
123720 | Red Mens M | 0 | - | 0 |
123721 | Red Mens L | 54 | - | 0 |
123722 | Red Mens XL | 82 | - | 0 |
123723 | Red Mens 2XL | 22 | - | 0 |
123724 | Red Mens 3XL | 53 | - | 0 |
123725 | Red Mens 4XL | 36 | - | 0 |
125111 | Kelly Green Mens XS | 32 | - | 0 |
125112 | Kelly Green Mens S | 78 | - | 0 |
125113 | Kelly Green Mens M | 120 | - | 0 |
125114 | Kelly Green Mens L | 140 | - | 0 |
125115 | Kelly Green Mens XL | 110 | - | 0 |
125116 | Kelly Green Mens 2XL | 50 | - | 0 |
125117 | Kelly Green Mens 3XL | 37 | - | 0 |
125118 | Kelly Green Mens 4XL | 42 | - | 0 |
122510 | Olive Mens XS | 18 | - | 0 |
122511 | Olive Mens S | 55 | - | 0 |
122512 | Olive Mens M | 130 | - | 0 |
122513 | Olive Mens L | 200 | - | 0 |
122514 | Olive Mens XL | 140 | - | 0 |
122515 | Olive Mens 2XL | 83 | - | 0 |
122516 | Olive Mens 3XL | 28 | - | 0 |
122517 | Olive Mens 4XL | 24 | - | 0 |
123726 | Bottle Green Mens XS | 130 | - | 0 |
123727 | Bottle Green Mens S | 0 | - | 0 |
123728 | Bottle Green Mens M | 15 | - | 0 |
123729 | Bottle Green Mens L | 190 | - | 0 |
123730 | Bottle Green Mens XL | 160 | - | 0 |
123731 | Bottle Green Mens 2XL | 59 | - | 0 |
123732 | Bottle Green Mens 3XL | 67 | - | 0 |
123733 | Bottle Green Mens 4XL | 36 | - | 0 |
125119 | Cyan Mens XS | 26 | - | 0 |
125120 | Cyan Mens S | 6 | - | 0 |
125121 | Cyan Mens M | 29 | - | 0 |
125122 | Cyan Mens L | 96 | - | 0 |
125123 | Cyan Mens XL | 96 | - | 0 |
125124 | Cyan Mens 2XL | 39 | - | 0 |
125125 | Cyan Mens 3XL | 11 | - | 0 |
125126 | Cyan Mens 4XL | 20 | - | 0 |
122494 | Royal Blue Mens XS | 37 | - | 0 |
122495 | Royal Blue Mens S | 74 | - | 0 |
122496 | Royal Blue Mens M | 3 | Late Sep | 140 |
122497 | Royal Blue Mens L | 0 | Late Sep | 230 |
122498 | Royal Blue Mens XL | 110 | Late Sep | 230 |
122499 | Royal Blue Mens 2XL | 10 | Late Sep | 230 |
122500 | Royal Blue Mens 3XL | 4 | Late Sep | 95 |
122501 | Royal Blue Mens 4XL | 37 | - | 0 |
122502 | Petrol Blue Mens XS | 76 | - | 0 |
122503 | Petrol Blue Mens S | 20 | - | 0 |
122504 | Petrol Blue Mens M | 27 | - | 0 |
122505 | Petrol Blue Mens L | 55 | - | 0 |
122506 | Petrol Blue Mens XL | 5 | - | 0 |
122507 | Petrol Blue Mens 2XL | 38 | - | 0 |
122508 | Petrol Blue Mens 3XL | 60 | - | 0 |
122509 | Petrol Blue Mens 4XL | 37 | - | 0 |
121245 | Heather Navy Mens XS | 51 | - | 0 |
121246 | Heather Navy Mens S | 270 | - | 0 |
121247 | Heather Navy Mens M | 260 | - | 0 |
121248 | Heather Navy Mens L | 310 | - | 0 |
121249 | Heather Navy Mens XL | 240 | - | 0 |
121250 | Heather Navy Mens 2XL | 60 | - | 0 |
121251 | Heather Navy Mens 3XL | 42 | - | 0 |
121252 | Heather Navy Mens 4XL | 0 | - | 0 |
128045 | Navy Mens XS | 100 | - | 0 |
128046 | Navy Mens S | 84 | Mid May | 47 |
128047 | Navy Mens M | 170 | - | 0 |
128048 | Navy Mens L | 280 | - | 0 |
128049 | Navy Mens XL | 180 | - | 0 |
128050 | Navy Mens 2XL | 170 | - | 0 |
128051 | Navy Mens 3XL | 85 | - | 0 |
128052 | Navy Mens 4XL | 85 | - | 0 |
125127 | Purple Mens XS | 40 | - | 0 |
125128 | Purple Mens S | 62 | - | 0 |
125129 | Purple Mens M | 110 | - | 0 |
125130 | Purple Mens L | 140 | - | 0 |
125131 | Purple Mens XL | 140 | - | 0 |
125132 | Purple Mens 2XL | 80 | - | 0 |
125133 | Purple Mens 3XL | 35 | - | 0 |
125134 | Purple Mens 4XL | 38 | - | 0 |
121237 | Heather Charcoal Mens XS | 78 | - | 0 |
121238 | Heather Charcoal Mens S | 240 | - | 0 |
121239 | Heather Charcoal Mens M | 260 | - | 0 |
121240 | Heather Charcoal Mens L | 570 | - | 0 |
121241 | Heather Charcoal Mens XL | 400 | - | 0 |
121242 | Heather Charcoal Mens 2XL | 76 | - | 0 |
121243 | Heather Charcoal Mens 3XL | 33 | - | 0 |
121244 | Heather Charcoal Mens 4XL | 76 | - | 0 |
122478 | Graphite Mens XS | 38 | - | 0 |
122479 | Graphite Mens S | 75 | - | 0 |
122480 | Graphite Mens M | 78 | - | 0 |
122481 | Graphite Mens L | 90 | - | 0 |
122482 | Graphite Mens XL | 88 | - | 0 |
122483 | Graphite Mens 2XL | 16 | - | 0 |
122484 | Graphite Mens 3XL | 10 | - | 0 |
122485 | Graphite Mens 4XL | 45 | - | 0 |
122527 | Carbon Mens S | 91 | - | 0 |
122528 | Carbon Mens M | 230 | - | 0 |
122529 | Carbon Mens L | 340 | - | 0 |
122530 | Carbon Mens XL | 220 | - | 0 |
122531 | Carbon Mens 2XL | 150 | - | 0 |
122532 | Carbon Mens 3XL | 26 | - | 0 |
122533 | Carbon Mens 4XL | 30 | - | 0 |
121205 | Soft Black Mens XS | 140 | Late Sep | 95 |
121206 | Soft Black Mens S | 260 | Late Sep | 420 |
121207 | Soft Black Mens M | 130 | Late Sep | 1300 |
121208 | Soft Black Mens L | 180 | Late Sep | 1400 |
121209 | Soft Black Mens XL | 390 | Late Sep | 760 |
121210 | Soft Black Mens 2XL | 180 | Late Sep | 380 |
121211 | Soft Black Mens 3XL | 11 | Late Sep | 280 |
121212 | Soft Black Mens 4XL | 67 | Late Sep | 47 |
127516 | Jet Black Mens XS | 180 | Late Sep | 47 |
127517 | Jet Black Mens S | 78 | Late Sep | 280 |
127518 | Jet Black Mens M | 240 | Late Sep | 570 |
127519 | Jet Black Mens L | 230 | Late Sep | 660 |
127520 | Jet Black Mens XL | 88 | Late Sep | 470 |
127521 | Jet Black Mens 2XL | 400 | Late Sep | 230 |
127522 | Jet Black Mens 3XL | 300 | Late Sep | 95 |
127523 | Jet Black Mens 4XL | 31 | Late Sep | 47 |
Last updated: 14 Jun 16:46:55
Product Enquiry
Contact Details
Request More Information
Details of the product above will be automatically included with your enquiry.