TRENDSWEAR Original Mens T-Shirt
The Original Men's T-Shirt is made from midweight 180gsm combed cotton, with a classic cut in single jersey fabric. A ribbed knit neckline and reinforced shoulder-to-shoulder binding provides a structured look while improving durability and comfort. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight easy-fitting Australasian sizes.
Price:
AU$ 11.03 excluding GST
Price for 25+:
AU$ 11.03 per item
Price for 50+:
AU$ 10.95 per item
Price for 100+:
AU$ 10.88 per item
25
121390
Size chart:
Branding Template: Click to View Branding Template
A surcharge will apply if under minimum quantity ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | |
| Length cm | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Branding Template: Click to View Branding Template
A surcharge will apply if under minimum quantity ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
Size Chart:
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Length cm | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Surcharge
A surcharge will apply if under minimum quantity
ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
| Code | Description | Quantity | Due Date | Next Shipment |
|---|---|---|---|---|
| 121221 | Heather Grey Mens XS | 63 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 121222 | Heather Grey Mens S | 200 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 121223 | Heather Grey Mens M | 320 | Mid Jan 2026 | 280 |
| 121224 | Heather Grey Mens L | 540 | Mid Jan 2026 | 280 |
| 121225 | Heather Grey Mens XL | 490 | Mid Jan 2026 | 280 |
| 121226 | Heather Grey Mens 2XL | 100 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 121227 | Heather Grey Mens 3XL | 110 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 121228 | Heather Grey Mens 4XL | 54 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 121229 | Heather Ash Mens XS | 67 | Late Dec | 47 |
| 121230 | Heather Ash Mens S | 230 | Late Dec | 95 |
| 121231 | Heather Ash Mens M | 130 | Late Dec | 280 |
| 121232 | Heather Ash Mens L | 200 | Late Dec | 280 |
| 121233 | Heather Ash Mens XL | 230 | Late Dec | 280 |
| 121234 | Heather Ash Mens 2XL | 8 | Late Dec | 95 |
| 121235 | Heather Ash Mens 3XL | 0 | Late Dec | 95 |
| 121236 | Heather Ash Mens 4XL | 84 | Late Dec | 19 |
| 122486 | Ecru Mens XS | 31 | - | 0 |
| 122487 | Ecru Mens S | 56 | - | 0 |
| 122488 | Ecru Mens M | 110 | - | 0 |
| 122489 | Ecru Mens L | 150 | - | 0 |
| 122490 | Ecru Mens XL | 130 | - | 0 |
| 122491 | Ecru Mens 2XL | 86 | - | 0 |
| 122492 | Ecru Mens 3XL | 40 | - | 0 |
| 122493 | Ecru Mens 4XL | 45 | - | 0 |
| 121213 | White Mens XS | 38 | Late Dec | 47 |
| 121214 | White Mens S | 360 | Late Dec | 95 |
| 121215 | White Mens M | 310 | Late Oct | 190 |
| 121216 | White Mens L | 270 | Late Oct | 390 |
| 121217 | White Mens XL | 150 | Late Oct | 390 |
| 121218 | White Mens 2XL | 240 | Late Dec | 95 |
| 121219 | White Mens 3XL | 41 | Late Dec | 47 |
| 121220 | White Mens 4XL | 98 | Late Dec | 19 |
| 125103 | Gold Mens XS | 44 | - | 0 |
| 125104 | Gold Mens S | 85 | - | 0 |
| 125105 | Gold Mens M | 170 | - | 0 |
| 125106 | Gold Mens L | 220 | - | 0 |
| 125107 | Gold Mens XL | 180 | - | 0 |
| 125108 | Gold Mens 2XL | 89 | - | 0 |
| 125109 | Gold Mens 3XL | 45 | - | 0 |
| 125110 | Gold Mens 4XL | 47 | - | 0 |
| 122534 | Mustard Mens XS | 38 | - | 0 |
| 122535 | Mustard Mens S | 130 | - | 0 |
| 122536 | Mustard Mens M | 160 | - | 0 |
| 122537 | Mustard Mens L | 260 | - | 0 |
| 122538 | Mustard Mens XL | 180 | - | 0 |
| 122539 | Mustard Mens 2XL | 140 | - | 0 |
| 122540 | Mustard Mens 3XL | 47 | - | 0 |
| 122541 | Mustard Mens 4XL | 38 | - | 0 |
| 125095 | Orange Mens XS | 38 | Early Mar 2026 | 47 |
| 125096 | Orange Mens S | 36 | Early Mar 2026 | 47 |
| 125097 | Orange Mens M | 120 | Early Mar 2026 | 190 |
| 125098 | Orange Mens L | 150 | Early Mar 2026 | 190 |
| 125099 | Orange Mens XL | 110 | Early Mar 2026 | 190 |
| 125100 | Orange Mens 2XL | 77 | Early Mar 2026 | 95 |
| 125101 | Orange Mens 3XL | 35 | Early Mar 2026 | 95 |
| 125102 | Orange Mens 4XL | 45 | Early Mar 2026 | 95 |
| 122518 | Rust Mens XS | 71 | - | 0 |
| 122519 | Rust Mens S | 65 | - | 0 |
| 122520 | Rust Mens M | 150 | - | 0 |
| 122521 | Rust Mens L | 170 | - | 0 |
| 122522 | Rust Mens XL | 180 | - | 0 |
| 122523 | Rust Mens 2XL | 94 | - | 0 |
| 122524 | Rust Mens 3XL | 16 | - | 0 |
| 122525 | Rust Mens 4XL | 82 | - | 0 |
| 125135 | Fuchsia Mens XS | 43 | - | 0 |
| 125136 | Fuchsia Mens S | 74 | - | 0 |
| 125137 | Fuchsia Mens M | 160 | - | 0 |
| 125138 | Fuchsia Mens L | 210 | - | 0 |
| 125139 | Fuchsia Mens XL | 160 | - | 0 |
| 125140 | Fuchsia Mens 2XL | 87 | - | 0 |
| 125141 | Fuchsia Mens 3XL | 45 | - | 0 |
| 125142 | Fuchsia Mens 4XL | 40 | - | 0 |
| 123718 | Red Mens XS | 110 | Early Dec | 47 |
| 123719 | Red Mens S | 0 | Early Dec | 95 |
| 123720 | Red Mens M | 0 | Early Dec | 230 |
| 123721 | Red Mens L | 43 | Early Dec | 230 |
| 123722 | Red Mens XL | 65 | Early Dec | 230 |
| 123723 | Red Mens 2XL | 20 | Early Dec | 38 |
| 123724 | Red Mens 3XL | 53 | Early Dec | 28 |
| 123725 | Red Mens 4XL | 37 | Early Dec | 28 |
| 125111 | Kelly Green Mens XS | 27 | Early Mar 2026 | 47 |
| 125112 | Kelly Green Mens S | 58 | Early Mar 2026 | 47 |
| 125113 | Kelly Green Mens M | 60 | Early Mar 2026 | 190 |
| 125114 | Kelly Green Mens L | 120 | Early Mar 2026 | 190 |
| 125115 | Kelly Green Mens XL | 100 | Early Mar 2026 | 190 |
| 125116 | Kelly Green Mens 2XL | 42 | Early Mar 2026 | 95 |
| 125117 | Kelly Green Mens 3XL | 36 | Early Mar 2026 | 95 |
| 125118 | Kelly Green Mens 4XL | 40 | Early Mar 2026 | 95 |
| 122510 | Olive Mens XS | 27 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 122511 | Olive Mens S | 55 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 122512 | Olive Mens M | 130 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 122513 | Olive Mens L | 200 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 122514 | Olive Mens XL | 140 | Mid Jan 2026 | 190 |
| 122515 | Olive Mens 2XL | 83 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 122516 | Olive Mens 3XL | 28 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 122517 | Olive Mens 4XL | 24 | Mid Jan 2026 | 95 |
| 123726 | Bottle Green Mens XS | 120 | Early Dec | 28 |
| 123727 | Bottle Green Mens S | 0 | Early Dec | 95 |
| 123728 | Bottle Green Mens M | 15 | Early Dec | 190 |
| 123729 | Bottle Green Mens L | 190 | Early Dec | 190 |
| 123730 | Bottle Green Mens XL | 160 | Early Dec | 190 |
| 123731 | Bottle Green Mens 2XL | 59 | Early Dec | 28 |
| 123732 | Bottle Green Mens 3XL | 67 | Early Dec | 19 |
| 123733 | Bottle Green Mens 4XL | 36 | Early Dec | 19 |
| 125119 | Cyan Mens XS | 27 | Early Dec | 47 |
| 125120 | Cyan Mens S | 4 | Early Dec | 110 |
| 125121 | Cyan Mens M | 24 | Early Dec | 250 |
| 125122 | Cyan Mens L | 72 | Early Dec | 230 |
| 125123 | Cyan Mens XL | 88 | Early Dec | 230 |
| 125124 | Cyan Mens 2XL | 38 | Early Dec | 28 |
| 125125 | Cyan Mens 3XL | 10 | Early Dec | 28 |
| 125126 | Cyan Mens 4XL | 19 | Late Dec | 66 |
| 122494 | Royal Blue Mens XS | 36 | Early Dec | 47 |
| 122495 | Royal Blue Mens S | 55 | Early Dec | 190 |
| 122496 | Royal Blue Mens M | 1 | Late Oct | 140 |
| 122497 | Royal Blue Mens L | 0 | Late Oct | 230 |
| 122498 | Royal Blue Mens XL | 100 | Late Oct | 230 |
| 122499 | Royal Blue Mens 2XL | 8 | Late Oct | 230 |
| 122500 | Royal Blue Mens 3XL | 2 | Late Oct | 95 |
| 122501 | Royal Blue Mens 4XL | 37 | Early Dec | 19 |
| 122502 | Petrol Blue Mens XS | 76 | Early Dec | 47 |
| 122503 | Petrol Blue Mens S | 20 | Early Dec | 120 |
| 122504 | Petrol Blue Mens M | 27 | Early Dec | 230 |
| 122505 | Petrol Blue Mens L | 64 | Early Dec | 230 |
| 122506 | Petrol Blue Mens XL | 4 | Early Dec | 230 |
| 122507 | Petrol Blue Mens 2XL | 38 | Early Dec | 23 |
| 122508 | Petrol Blue Mens 3XL | 60 | Early Dec | 23 |
| 122509 | Petrol Blue Mens 4XL | 37 | Early Dec | 19 |
| 121245 | Heather Navy Mens XS | 60 | Early Dec | 47 |
| 121246 | Heather Navy Mens S | 270 | Early Dec | 190 |
| 121247 | Heather Navy Mens M | 230 | Early Dec | 470 |
| 121248 | Heather Navy Mens L | 310 | Early Dec | 470 |
| 121249 | Heather Navy Mens XL | 240 | Early Dec | 470 |
| 121250 | Heather Navy Mens 2XL | 61 | Early Dec | 190 |
| 121251 | Heather Navy Mens 3XL | 42 | Early Dec | 47 |
| 121252 | Heather Navy Mens 4XL | 0 | Early Dec | 95 |
| 128045 | Navy Mens XS | 100 | Late Dec | 19 |
| 128046 | Navy Mens S | 54 | Late Dec | 95 |
| 128047 | Navy Mens M | 70 | Late Dec | 280 |
| 128048 | Navy Mens L | 150 | Late Dec | 280 |
| 128049 | Navy Mens XL | 100 | Late Dec | 280 |
| 128050 | Navy Mens 2XL | 130 | Late Dec | 95 |
| 128051 | Navy Mens 3XL | 83 | Late Dec | 47 |
| 128052 | Navy Mens 4XL | 85 | Late Dec | 19 |
| 125127 | Purple Mens XS | 32 | Early Mar 2026 | 47 |
| 125128 | Purple Mens S | 44 | Early Mar 2026 | 47 |
| 125129 | Purple Mens M | 88 | Early Mar 2026 | 190 |
| 125130 | Purple Mens L | 110 | Early Mar 2026 | 190 |
| 125131 | Purple Mens XL | 130 | Early Mar 2026 | 190 |
| 125132 | Purple Mens 2XL | 79 | Early Mar 2026 | 95 |
| 125133 | Purple Mens 3XL | 35 | Early Mar 2026 | 95 |
| 125134 | Purple Mens 4XL | 38 | Early Mar 2026 | 95 |
| 121237 | Heather Charcoal Mens XS | 69 | Early Dec | 19 |
| 121238 | Heather Charcoal Mens S | 240 | Early Dec | 47 |
| 121239 | Heather Charcoal Mens M | 260 | Early Dec | 240 |
| 121240 | Heather Charcoal Mens L | 570 | Early Dec | 230 |
| 121241 | Heather Charcoal Mens XL | 400 | Early Dec | 230 |
| 121242 | Heather Charcoal Mens 2XL | 76 | Early Dec | 95 |
| 121243 | Heather Charcoal Mens 3XL | 35 | Early Dec | 57 |
| 121244 | Heather Charcoal Mens 4XL | 76 | Early Dec | 9 |
| 122478 | Graphite Mens XS | 48 | Early Dec | 47 |
| 122479 | Graphite Mens S | 75 | Early Dec | 47 |
| 122480 | Graphite Mens M | 92 | Early Dec | 230 |
| 122481 | Graphite Mens L | 89 | Early Dec | 240 |
| 122482 | Graphite Mens XL | 88 | Early Dec | 230 |
| 122483 | Graphite Mens 2XL | 16 | Early Dec | 57 |
| 122484 | Graphite Mens 3XL | 10 | Early Dec | 57 |
| 122485 | Graphite Mens 4XL | 45 | Early Dec | 23 |
| 122527 | Carbon Mens S | 140 | - | 0 |
| 122528 | Carbon Mens M | 230 | - | 0 |
| 122529 | Carbon Mens L | 340 | - | 0 |
| 122530 | Carbon Mens XL | 220 | - | 0 |
| 122531 | Carbon Mens 2XL | 150 | - | 0 |
| 122532 | Carbon Mens 3XL | 24 | - | 0 |
| 122533 | Carbon Mens 4XL | 30 | - | 0 |
| 121205 | Soft Black Mens XS | 150 | Late Oct | 95 |
| 121206 | Soft Black Mens S | 240 | Late Oct | 420 |
| 121207 | Soft Black Mens M | 66 | Late Oct | 1250 |
| 121208 | Soft Black Mens L | 110 | Late Oct | 1350 |
| 121209 | Soft Black Mens XL | 350 | Late Oct | 750 |
| 121210 | Soft Black Mens 2XL | 170 | Late Oct | 350 |
| 121211 | Soft Black Mens 3XL | 10 | Late Oct | 260 |
| 121212 | Soft Black Mens 4XL | 62 | Late Oct | 47 |
| 127516 | Jet Black Mens XS | 61 | Late Oct | 47 |
| 127517 | Jet Black Mens S | 34 | Late Oct | 280 |
| 127518 | Jet Black Mens M | 110 | Late Oct | 570 |
| 127519 | Jet Black Mens L | 0 | Late Oct | 640 |
| 127520 | Jet Black Mens XL | 5 | Late Oct | 470 |
| 127521 | Jet Black Mens 2XL | 350 | Late Oct | 230 |
| 127522 | Jet Black Mens 3XL | 260 | Late Oct | 95 |
| 127523 | Jet Black Mens 4XL | 1 | Late Oct | 47 |
Last updated: 28 Oct 10:43:02
Product Enquiry
Contact Details
Request More Information
Details of the product above will be automatically included with your enquiry.




























