TRENDSWEAR Carter Men's Polo
The TRENDSWEAR Carter Men's Polo is made from a breathable 200gsm pique knit blend of combed cotton and polyester, offering a soft fabric with extra durability for regular wear. The ribbed collar and cuffs provide a structured look, while the two-button placket adds classic styling. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight Australasian sizes.
Price:
AU$ 23.18 excluding GST
Price for 10+:
AU$ 23.18 per item
Price for 25+:
AU$ 22.85 per item
Price for 50+:
AU$ 22.51 per item
10
121635
Size chart:
Branding Template: Click to View Branding Template
A surcharge will apply if under minimum quantity ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
| Length cm | 70.5 | 73.5 | 76.5 | 79.5 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 |
Branding Template: Click to View Branding Template
A surcharge will apply if under minimum quantity ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
Size Chart:
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Half Chest cm | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| Length cm | 70.5 | 73.5 | 76.5 | 79.5 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 |
Surcharge
A surcharge will apply if under minimum quantity
ordered. Price is based on Unbranded Products Only.
| Code | Description | Quantity | Due Date | Next Shipment |
|---|---|---|---|---|
| 125361 | Grey Mens XS | 67 | Late Jan 2026 | 34 |
| 125362 | Grey Mens S | 83 | Late Jan 2026 | 34 |
| 125363 | Grey Mens M | 170 | Late Jan 2026 | 100 |
| 125364 | Grey Mens L | 170 | Late Jan 2026 | 100 |
| 125365 | Grey Mens XL | 160 | Late Jan 2026 | 100 |
| 125366 | Grey Mens 2XL | 86 | Late Jan 2026 | 34 |
| 125367 | Grey Mens 3XL | 27 | Late Jan 2026 | 68 |
| 125368 | Grey Mens 4XL | 25 | Late Jan 2026 | 68 |
| 121584 | Heather Grey Mens XS | 46 | Early Nov | 95 |
| 121585 | Heather Grey Mens S | 140 | Early Nov | 47 |
| 121586 | Heather Grey Mens M | 330 | Early Nov | 47 |
| 121587 | Heather Grey Mens L | 440 | Early Nov | 47 |
| 121588 | Heather Grey Mens XL | 340 | Early Nov | 47 |
| 121589 | Heather Grey Mens 2XL | 100 | Early Nov | 47 |
| 121590 | Heather Grey Mens 3XL | 26 | Early Nov | 95 |
| 121591 | Heather Grey Mens 4XL | 28 | Early Nov | 95 |
| 121576 | White Mens XS | 25 | Early Nov | 95 |
| 121577 | White Mens S | 95 | Early Nov | 95 |
| 121578 | White Mens M | 170 | Early Nov | 47 |
| 121579 | White Mens L | 230 | Early Nov | 47 |
| 121580 | White Mens XL | 170 | Early Nov | 47 |
| 121581 | White Mens 2XL | 93 | Early Nov | 47 |
| 121582 | White Mens 3XL | 24 | Early Nov | 95 |
| 121583 | White Mens 4XL | 24 | Early Nov | 95 |
| 123214 | Red Mens XS | 98 | - | 0 |
| 123215 | Red Mens S | 290 | - | 0 |
| 123216 | Red Mens M | 410 | - | 0 |
| 123217 | Red Mens L | 760 | - | 0 |
| 123218 | Red Mens XL | 800 | - | 0 |
| 123219 | Red Mens 2XL | 180 | - | 0 |
| 123220 | Red Mens 3XL | 95 | - | 0 |
| 123221 | Red Mens 4XL | 49 | - | 0 |
| 125369 | Burgundy Mens XS | 69 | Late Jan 2026 | 34 |
| 125370 | Burgundy Mens S | 100 | Late Jan 2026 | 34 |
| 125371 | Burgundy Mens M | 190 | Late Jan 2026 | 100 |
| 125372 | Burgundy Mens L | 210 | Late Jan 2026 | 100 |
| 125374 | Burgundy Mens XL | 180 | Late Jan 2026 | 100 |
| 125375 | Burgundy Mens 2XL | 91 | Late Jan 2026 | 34 |
| 125376 | Burgundy Mens 3XL | 22 | Late Jan 2026 | 68 |
| 125377 | Burgundy Mens 4XL | 34 | Late Jan 2026 | 68 |
| 125386 | Olive Mens XS | 61 | Late Jan 2026 | 34 |
| 125387 | Olive Mens S | 91 | Late Jan 2026 | 34 |
| 125388 | Olive Mens M | 66 | Late Jan 2026 | 100 |
| 125389 | Olive Mens L | 100 | Late Jan 2026 | 100 |
| 125390 | Olive Mens XL | 110 | Late Jan 2026 | 100 |
| 125391 | Olive Mens 2XL | 61 | Late Jan 2026 | 34 |
| 125392 | Olive Mens 3XL | 32 | Late Jan 2026 | 68 |
| 125393 | Olive Mens 4XL | 28 | Late Jan 2026 | 68 |
| 125378 | Bottle Green Mens XS | 62 | Early Nov | 19 |
| 125379 | Bottle Green Mens S | 59 | Early Nov | 19 |
| 125380 | Bottle Green Mens M | 77 | Early Nov | 95 |
| 125381 | Bottle Green Mens L | 55 | Early Nov | 140 |
| 125382 | Bottle Green Mens XL | 82 | Early Nov | 95 |
| 125383 | Bottle Green Mens 2XL | 37 | Early Nov | 47 |
| 125384 | Bottle Green Mens 3XL | 5 | Early Nov | 47 |
| 125385 | Bottle Green Mens 4XL | 34 | Early Nov | 9 |
| 125394 | Teal Mens XS | 65 | Late Jan 2026 | 34 |
| 125395 | Teal Mens S | 71 | Late Jan 2026 | 34 |
| 125396 | Teal Mens M | 160 | Late Jan 2026 | 100 |
| 125397 | Teal Mens L | 170 | Late Jan 2026 | 100 |
| 125398 | Teal Mens XL | 150 | Late Jan 2026 | 100 |
| 125399 | Teal Mens 2XL | 83 | Late Jan 2026 | 34 |
| 125400 | Teal Mens 3XL | 22 | Late Jan 2026 | 68 |
| 125401 | Teal Mens 4XL | 32 | Late Jan 2026 | 68 |
| 125402 | Slate Blue Mens XS | 67 | Early Nov | 28 |
| 125403 | Slate Blue Mens S | 36 | Early Nov | 85 |
| 125404 | Slate Blue Mens M | 150 | Early Nov | 95 |
| 125405 | Slate Blue Mens L | 150 | Early Nov | 95 |
| 125406 | Slate Blue Mens XL | 120 | Early Nov | 95 |
| 125407 | Slate Blue Mens 2XL | 42 | Early Nov | 47 |
| 125408 | Slate Blue Mens 3XL | 0 | Early Nov | 80 |
| 125409 | Slate Blue Mens 4XL | 12 | Early Nov | 95 |
| 123206 | Royal Blue Mens XS | 70 | Late Jan 2026 | 34 |
| 123207 | Royal Blue Mens S | 200 | Late Jan 2026 | 34 |
| 123208 | Royal Blue Mens M | 280 | Late Jan 2026 | 100 |
| 123209 | Royal Blue Mens L | 670 | Late Jan 2026 | 100 |
| 123210 | Royal Blue Mens XL | 330 | Late Jan 2026 | 100 |
| 123211 | Royal Blue Mens 2XL | 130 | Late Jan 2026 | 34 |
| 123212 | Royal Blue Mens 3XL | 68 | Late Jan 2026 | 68 |
| 123213 | Royal Blue Mens 4XL | 40 | Late Jan 2026 | 68 |
| 121592 | Navy Mens XS | 34 | Late Jan 2026 | 130 |
| 121593 | Navy Mens S | 260 | Late Jan 2026 | 68 |
| 121594 | Navy Mens M | 420 | Late Jan 2026 | 130 |
| 121595 | Navy Mens L | 530 | Late Jan 2026 | 130 |
| 121596 | Navy Mens XL | 620 | Late Jan 2026 | 130 |
| 121597 | Navy Mens 2XL | 330 | Late Jan 2026 | 34 |
| 121598 | Navy Mens 3XL | 74 | Late Jan 2026 | 130 |
| 121599 | Navy Mens 4XL | 96 | Late Jan 2026 | 68 |
| 123198 | Carbon Mens XS | 95 | Late Jan 2026 | 34 |
| 123199 | Carbon Mens S | 280 | Late Jan 2026 | 34 |
| 123200 | Carbon Mens M | 340 | Late Jan 2026 | 100 |
| 123201 | Carbon Mens L | 710 | Late Jan 2026 | 100 |
| 123202 | Carbon Mens XL | 340 | Late Jan 2026 | 100 |
| 123203 | Carbon Mens 2XL | 130 | Late Jan 2026 | 34 |
| 123204 | Carbon Mens 3XL | 25 | Late Jan 2026 | 68 |
| 123205 | Carbon Mens 4XL | 33 | Late Jan 2026 | 68 |
| 121568 | Black Mens XS | 42 | Early Nov | 140 |
| 121569 | Black Mens S | 35 | Early Nov | 190 |
| 121570 | Black Mens M | 0 | Early Nov | 550 |
| 121571 | Black Mens L | 0 | Early Nov | 440 |
| 121572 | Black Mens XL | 160 | Early Nov | 380 |
| 121573 | Black Mens 2XL | 0 | Early Nov | 270 |
| 121574 | Black Mens 3XL | 0 | Early Nov | 130 |
| 121575 | Black Mens 4XL | 0 | Early Nov | 95 |
Last updated: 27 Oct 21:41:43
Product Enquiry
Contact Details
Request More Information
Details of the product above will be automatically included with your enquiry.

















